Influence of technological conditions of synthesis on the formation of photoluminescence spectra of CdS QDs
dc.contributor.author | Smyntyna, Valentyn A. | |
dc.contributor.author | Skobeeva, Valentyna M. | |
dc.contributor.author | Verheles, Klara O. | |
dc.contributor.author | Сминтина, Валентин Андрійович | |
dc.contributor.author | Скобєєва, Валентина Михайлівна | |
dc.contributor.author | Вергелес, Клара Олександрівна | |
dc.contributor.author | Смынтына, Валентин Андреевич | |
dc.contributor.author | Скобеева, Валентина Михайловна | |
dc.contributor.author | Вергелес, Клара Александровна | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T06:11:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T06:11:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The purpose of the work is to study the influence of technological conditions of synthesis on the formation of photoluminescence spectra of CdS QDs. This article presents the results of the effect of pH on the luminescence of colloidal CdS QDs. A qualitative agreement was shown between the luminescence spectra of CdS QDs, both obtained at different pH values during synthesis, and CdS QDs subjected to treatment after synthesis. It was shown that the luminescence spectrum can be changed both by changing the synthesis conditions and by changing the acidity of colloidal CdS QDs. It are presented the results influence of two parameters of synthesis process of quantum dots sulfide cadmium ( CdS QD) on the spectrum luminescence, namely, the acid-base balance of the growth solution and the correlation of reaction components (cadmium and sulfur salts). Carried out the syntheses in which the pH solution was changed in the interval of values from 2 to 10. There were also synthesized CdS QD with different ratios of the initial components. The results obtained by evidence of the fact that the technological process has a significant impact on the formation of bands luminescence CdS QDs . In both cases, the luminescence spectrum had three bands that are localized at λ1 = 462 ÷ 493 nm, λ2 = 555 ÷ 598 nm, λ3 = 660 ÷ 711 nm. The observed features of the effect of these technological factors on the spectrum luminescence of CdS QDs are explained by the fact that, in the synthesis, the concentration of cadmium and sulfur ions is a determining parameter. In the first case, the ion concentration is controlled by the pH value of the solution, and in the second, by the initial concentration of Cd (NO3) 2 and Na2S. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета роботи полягає в дослідженні впливу технологічних умов синтезу на формування спектрів фотолюмінесценції КТ CdS. У роботі наведено результати впливу рН на люмінесценцію колоїдних КТ CdS. Показано якісну відповідність між спектрами люмінесценції КТ CdS, отриманих при різних значеннях pH під час синтезу, і КТ CdS, підданих обробці після синтезу. Також показано, що спектр люмінесценції можна змінювати як зміною умов синтезу, так і зміною кислотності колоїдних КТ CdS. Представлені результати впливу двох параметрів процесу синтезу квантових точок сульфіду кадмію (КТ CdS) на спектр люмінесценції, а саме, кислотно-лужного балансу ростового розчину і співвідношення компонентів реакції (солей кадмію і сірки). Здійснено низку експериментів з синтезом, в якому рН розчину змінювалася в інтервалі величин від 2 до 10. Також були синтезовані КТ CdS з різним співвідношенням вихідних компонентів. Отримані результати свідчать про те, що технологічний процес має суттєвий вплив на формування смуг випромінювання КТ CdS. В обох випадках спектр випромінювання містив три смуги, які локалізовані у λ1 = 462 ÷ 493 нм, λ2 = 555 ÷ 598 нм, λ3 = 660 ÷ 711 нм. Спостережувані особливості впливу зазначених технологічних факторів на спектр люмінесценції КТ CdS пояснюються тим, що в синтезі визначальним параметром є концентрація іонів кадмію та сірки.У першому – концентрація іонів регулюється значенням рН розчину, а у другому – вихідною концентрацією Cd(NO3)2 та Na2S. | |
dc.identifier | UDC 621.32 | |
dc.identifier.citation | Фотоэлектроника = Photoelectronics | |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/34201 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №30 | |
dc.subject | cadmium sulfide quantum dots | uk_UA |
dc.subject | absorption | uk_UA |
dc.subject | photoluminescence | uk_UA |
dc.subject | nanomaterials | uk_UA |
dc.subject | квантові точки сульфіду кадмію | uk_UA |
dc.subject | поглинання | uk_UA |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | наноматеріали | uk_UA |
dc.title | Influence of technological conditions of synthesis on the formation of photoluminescence spectra of CdS QDs | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив технологічних умов синтезу на формування спектрів фотолюмінесценції КТ CdS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: