Морфо-цитометричні дослідження червоної крові бичка жабоголового Mesogobius batrachocephalus (Pallas,1814)
| dc.contributor.author | Пашута, Марина Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T08:30:20Z | |
| dc.date.available | 2024-06-03T08:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження морфологічних та цитометричних параметрів еритроцитів крові бичка жабоголового. При аналізі цитометричних параметрів еритроцитів у самців встановлено більші поздовжні та поперечні розміри та об’єми, порівняно із самками. На всіх мазках крові зустрічали як нормальні клітини, так і еритроцити із патологіями ядра чи самої клітини. Встановлено наявність для бичка жабоголового з Одеської затоки різних кількісних та якісних патологічних змін картини крові. | |
| dc.description.abstract | The integrated of the morphological and cytometric parameters of the erythrocytes of toad goby. In the analysis of the cytometric parameters of the erythrocytes in males larger longitudinal and transverse dimensions and volumes were found compared to females. Both normal cells and erythrocytes with pathologies of the nucleus or the cell itself were found on all blood smears. The presence of various quantitative and qualitative pathological changes in the blood pattern was established for toad goby from the Odesa Bay. | |
| dc.identifier.citation | Пашута, М. В. Морфо-цитометричні дослідження червоної крові бичка жабоголового Mesogobius batrachocephalus (Pallas,1814) = Morpho-cytometric studies of the red blood of toad goby Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) : кваліфікаційна робота магістра / М. В. Пашута. – Одеса, 2023. – 52 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/38265 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | |
| dc.subject | 091 біологія | |
| dc.subject | магістр | |
| dc.subject | кров риб | |
| dc.subject | еритроцити | |
| dc.subject | патології клітин | |
| dc.subject | бичок жабоголовий | |
| dc.subject | fish blood | |
| dc.subject | erythrocytes | |
| dc.subject | pathology of cells | |
| dc.subject | toad goby | |
| dc.title | Морфо-цитометричні дослідження червоної крові бичка жабоголового Mesogobius batrachocephalus (Pallas,1814) | |
| dc.title.alternative | Morpho-cytometric studies of the red blood of toad goby Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)» | |
| dc.type | Diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 091_Pashuta-Maryna_Viktorivna.docx
- Розмір:
- 1.75 MB
- Формат:
- Microsoft Word XML
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: