Роль фундаментальных наук в развитии береговедения
dc.contributor.author | Стоян, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Стоян, Олександр Олександрович | |
dc.contributor.author | Stoian, Oleksandr O. | |
dc.date.accessioned | 2011-08-05T08:25:20Z | |
dc.date.available | 2011-08-05T08:25:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Современное береговедение сформировалось под влиянием всех фундаментальных наук (физики, математики, химии, биологии). Широкое применение береговедения в экономике обусловило его тесную связь с техническими науками и хозяйственной практикой | uk |
dc.description.abstract | Сучасне берегознавство сформувалося під впливом всіх фундаментальних наук (фізики, математики, хімії, біології). Широке застосування берегознавства в економіці обумовило його щільний зв’язок з технічними науками та господарською практикою. | uk |
dc.description.abstract | Modern coastal sciences is formed by impact of all of fundamental natural sciences (physics, mathematic, chemistry, biology). Coastal sciences wide applicability in economics that leads to stipulating the close relationship with technical sciences and economical practice | uk |
dc.identifier | УДК 551.46.01+551.335.06 | |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/1713 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Географічні та геологічні науки;Т. 13, вип. 6. | |
dc.subject | география | uk |
dc.subject | береговедение | uk |
dc.subject | наука | uk |
dc.subject | взаимодействие | uk |
dc.subject | береговой процесс | uk |
dc.subject | выщелачивание | uk |
dc.subject | биотурбация | uk |
dc.subject | математические расчеты | uk |
dc.subject | приборы | uk |
dc.subject | географія | uk |
dc.subject | берегознавство | uk |
dc.subject | наука | uk |
dc.subject | взаємовплив | uk |
dc.subject | береговий процес | uk |
dc.subject | вилуження | uk |
dc.subject | математичні розрахунки | uk |
dc.subject | приладдя | uk |
dc.subject | geography | uk |
dc.subject | coastal sciences | uk |
dc.subject | interaction | uk |
dc.subject | shore process | uk |
dc.subject | lixiviation | uk |
dc.subject | bioturbation | uk |
dc.subject | mathematical calculation | uk |
dc.subject | equipment | uk |
dc.title | Роль фундаментальных наук в развитии береговедения | uk |
dc.title.alternative | Роль фундаментальних наук у розвитку берегознавства | uk |
dc.title.alternative | Role of fundamental sciences in evolution of coastal sciences | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Вестник ОНУ Гео т 13 вып 6.185-198+.pdf
- Розмір:
- 107.83 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.82 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: