Функция влияния для неразрезной полосовидной пластинки
dc.contributor.author | Реут, Андрей Викторович | |
dc.contributor.author | Роговский, Станислав Т. | |
dc.contributor.author | Реут, Андрій Вікторович | |
dc.contributor.author | Роговський, Станіслав Т. | |
dc.contributor.author | Reut, Andriy V. | |
dc.contributor.author | Rohovskyi, Stanislav T. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T10:30:57Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T10:30:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Задачи о неразрезных пластинках с промежуточными опорами часто возникают при расчетах в строительных конструкциях и элементов конструкций в машиностроении К таким задачам сводится и расчёт пластинчатых оболочек и складчатых конструкций. Расчёту напряжённого состояния пластин посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных. В настоящей работе с помощью метода интегральных преобразований и метода трёх моментов построена функция влияния для неразрезной полосовидной пластинки, в которой явно выделена сингулярная часть. | uk |
dc.description.abstract | Задачі про нерозрізні пластинки з проміжними опорами часто виникають при розрахунках в будівельних конструкціях і елементів конструкцій в машинобудуванні. До таких задач зводиться і розрахунок пластинчастих оболонок і складчастих конструкцій. Розрахунку напруженого стану пластин присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. У даній роботі за допомогою методу інтегральних перетворень та методу трьох моментів побудована функція впливу для нерозрізної полосоподібної пластинки, в якій явно виділена сингулярна частина. | uk |
dc.description.abstract | The problems on the continuous plates with the intermediate bearers are often necessary at the calculations of the building structures and constructions’ elements in the mechanical engineering. The problems on the calculations of the plate shells and the folded-plate constructions are reduced to such problems also. The works of many native and foreign scientists are devoted to the calculation of the plates’ stress state. In the proposed article with the help of the integral transformation method, and the method of the three moments the influence function for a continuous band-shaped plate is constructed, in which the singular part is explicitly separated. | uk |
dc.identifier | УДК 539.3 | |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/12813 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і механіка;Т. 17, вип. З (15). | |
dc.subject | функция влияния | uk |
dc.subject | неразрезная пластинка | uk |
dc.subject | функция Грина | uk |
dc.subject | метод трёх моментов | uk |
dc.subject | функція впливу | uk |
dc.subject | нерозрізна пластина | uk |
dc.subject | функція Гріна | uk |
dc.subject | метод трьох моментів | uk |
dc.subject | influence function | uk |
dc.subject | continuous plate | uk |
dc.subject | Green’s function | uk |
dc.subject | method of three moments | uk |
dc.title | Функция влияния для неразрезной полосовидной пластинки | uk |
dc.title.alternative | Функція впливу для нерозрізної полосоподібної пластинки | uk |
dc.title.alternative | The influence function for a continuous bandshaped plate | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: