Залежність фенотипів мідій mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) від глибини та ґрунту в Одеській затоці Чорного моря
dc.contributor.author | Наум, Елизавета Алексеевна | |
dc.contributor.author | Наум, Єлизавета Олексіївна | |
dc.contributor.author | Naum, Yelyzaveta O. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T11:15:44Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T11:15:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Представлені результати аналізу розподілу фенотипів мідій Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) Fa, Fb, Fc на різних глибинах у прибережжі Одеської затоки північно-західної частини Чорного моря. На черепашково-пі- щаному ґрунті в чисельності переважали мідії фенотипу Fc – в середньому 1397 екз./м2, в біомасі – Fа в середньому 16440,0 г/м2. На кам’янистому ґрунті в чи- сельності і біомасі переважали мідії фенотипу Fc, в середньому, 3400 екз./м2 і 1550,0 г/м2. | uk |
dc.description.abstract | Введение. Черноморская мидия Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) – один из доминирующих видов макрозообентоса и обрастаний Черного моря. Встречается на скалах и камнях, на ракушечном, песчаном и илистом грунте, в обрастаниях металлических и бетонных гидротехнических сооружений. Вид представлен тремя фенотипами, которые имеют свои определенные биологиче- ские и экологические особенности. Цель работы – проанализировать распределение различных фенотипов черно- морской мидии по глубинам и грунтам в районе Одесского залива. Методы. Материалом послужили мидии, собранные в октябре 2013 р. в севе- ро-западном районе Одесского залива у мыса Большой Фонтан. На двух тран- сектах всего собрано и обработано по общепринятым методикам 739 экз. мол- люсков (12 проб). Результаты исследований и выводы. В Одесском заливе выявлены мидии фе- нотипов Fa, Fb, Fc. На ракушечно-песчаном грунте в численности преобладали мидии фенотипа Fc – в среднем, 1397 экз./м2, в биомассе мидии фенотипа Fa – 1644,0 г/м2. На каменистом грунте бóльшей численностью и биомассой ха- рактеризовались мидии фенотипа Fc – 3400 экз./м2 и 1550,9 г/м2 в среднем. Доля мидий фенотипа Fa в общей численности колебалась от 4,8% (глубина – 1 м) до 53,9 % (6 м); в биомассе – от 4,7 % (1 м) до 5, 8% (6 м); доля Fb в общей чис- ленности составляла 21,1 % (6 м) – 52,2 % (3 м); в биомассе 22,0 % (6 м) – 58,0 % (3 м); доля Fc изменялась в численности от 25,0 % (6 м) до 52,4 % (1 м); в биомассе – от 25,5 % (6 м) до 53,6% (1 м). | |
dc.description.abstract | Introduction. The Black Sea mussel Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) is one of the dominant species of macrozoobenthos and fouling of the Black Sea. It occurs on rocks and stones, on shell, sand and muddy ground, in fouling of metal and concrete hydraulic structures. The species is represented by three phenotypes which have their own specific biological and ecological characteristics. The aim of the work is to analyze the distribution of various phenotypes of the Black Sea mussel over the depths and soils in the area of the Odesa Bay. Methods. The material was mussels, collected in October 2013 p. in the north-western region of the Odesa Bay near the Big Fountain Cape. In two transects 739 specimens of mollusks (12 samples). were collected and processed according to standard methods. Research results and conclusions. Mussel phenotypes Fa, Fb, Fc have been identified in the Odesa Bay. On the shell-sandy soil, mussels were predominant in the mussel phenotype – the average of 1397 ind./m2, in mussel phenotype mussels Fа – 1644,0 g/ m2. On the stony ground, the mammalian phenotype Fс – 3400 ind./ m2 and 1550.9 g/m2 on average were characterized by a larger number and biomass. The proportion of mussels of the phenotype Fа in the total number varied from 4.8 % (depth – 1 m) to 53.9 % (6 m); in biomass – from 4.7 % (1 m) to 5.8 % (6 m); the share of Fb in the total number was 21.1 % (6 m) – 52.2 % (3 m); in biomass 22.0 % (6 m) – 58.0 % (3 m); the share of Fс varied from 25.0% (6 m) to 52.4 % (1 m); in biomass – from 25.5 % (6 m) to 53.6 % (1 m). | |
dc.identifier | DOI 10.18524/2077-1746.2018.2(43).146996 | |
dc.identifier | УДК 594.124:591.526:574.36(262.5) | |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/20340 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія;Т. 23, вип. 2(43). | |
dc.subject | Mytilus galloprovincialis | uk |
dc.subject | фенотип | uk |
dc.subject | розподіл | uk |
dc.subject | глибини | uk |
dc.subject | мис Великий Фонтан | uk |
dc.subject | Чорне море | uk |
dc.subject | Mytilus galloprovincialis | uk |
dc.subject | phenotype | uk |
dc.subject | distribution | uk |
dc.subject | depth | uk |
dc.subject | Big Fountain Cape | uk |
dc.subject | the Black Sea | uk |
dc.subject | Mytilus galloprovincialis | uk |
dc.subject | фенотип | uk |
dc.subject | распределение | uk |
dc.subject | глубина | uk |
dc.subject | мыс Большой Фонтан | uk |
dc.subject | Черное море | uk |
dc.title | Залежність фенотипів мідій mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) від глибини та ґрунту в Одеській затоці Чорного моря | uk |
dc.title.alternative | Dependence of the phenotypes of the mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) on the depth of ground in the Odesa bay of the Black sea | uk |
dc.title.alternative | Зависимость фенотипов мідій Mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) от глубины b грунта в Одесском заливе Черного моря | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 97-105.pdf
- Розмір:
- 330.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: