Вплив у- та електронного опромінення на спектри фотолюмінесценції Сds і Сds:Сu монокристалів
dc.contributor.author | Мак, Василь Тимофійович | |
dc.contributor.author | Манжара, В. С. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T12:28:00Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T12:28:00Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив гамма- та електронного опромінення на спектри фотолюмінесценції нелегованих та легованих міддю монокристалів сульфіду кадмію. Проаналізовано радіаційно стимульовані процеси, які відповідальні за трансформацію спектрів фотолюмінесценції та перебудову відповідаючих за неї центрів випромінювання. | uk |
dc.identifier | УДК 621.315.592 | |
dc.identifier | УДК 621.315.592 | |
dc.identifier.citation | Фотоэлектроника = Photoelectronics | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/16517 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;Вып. 11. | |
dc.subject | опромінення | uk |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk |
dc.subject | монокристал | uk |
dc.subject | спектр | uk |
dc.title | Вплив у- та електронного опромінення на спектри фотолюмінесценції Сds і Сds:Сu монокристалів | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: