ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛІЗАТУ БАКТЕРІЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА ІНФЕКЦІЙНІСТЬ ЗБУДНИКІВ М'ЯКОЇ ГНИЛІ
dc.contributor.author | Сергєєва, Жанна Юріївна | |
dc.contributor.author | Крилова, К. Д. | |
dc.contributor.author | Ліманська, Наталія Вікторівна | uk |
dc.contributor.author | Васильєва, Наталія Юріївна | uk |
dc.contributor.author | Товкач, Ф. I. | |
dc.contributor.author | Іваниця, Володимир Олексійович | uk |
dc.contributor.author | Сергеева, Жанна Юрьевна | |
dc.contributor.author | Крылова, Е. Д. | |
dc.contributor.author | Лиманская, Наталия Викторовна | ru |
dc.contributor.author | Васильева, Наталия Юрьевна | ru |
dc.contributor.author | Товкач, Ф. И. | |
dc.contributor.author | Иваница, Владимир Алексеевич | ru |
dc.contributor.author | Serhieieva, Zhanna Yu. | |
dc.contributor.author | Krylova, K. D. | |
dc.contributor.author | Limanska, Nataliia V. | en |
dc.contributor.author | Vasylieva, Nataliia Yu. | en |
dc.contributor.author | Tovkach, F. I. | |
dc.contributor.author | Ivanytsia, Volodymyr O. | en |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T12:27:11Z | |
dc.date.available | 2013-04-24T12:27:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2012 | uk |
dc.description.abstract | Проведено вивчення впливу молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum ONU 87 та автолізату Erwinia carotovora ZM1, що містить бактеріофаги та макромолекулярні бактеріоцини, на інфекційність 10 штамів збудників бактеріальної гнилі Erwinia carotovora. Інфекційний процес моделювали на бульбах картоплі (Solanum tuberosum L.), коренеплодах моркви (Daucus carota L.) та на проростках рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.). Показано, що ступінь пригнічення інфекційної активності застосованих окремо молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum ONU 87 та автолізату бактерій Erwinia carotovora ZM1 залежить від природи тест-об'єкта. За сумісної дії Lactobacillus plantarum ONU 87 і автолізат бактерій Erwinia carotovora ZM1 повністю пригнічують інфекційність фітопатогенних ервіній в дослідах на коренеплодах моркви, бульбах картоплі та проростках рослин томатів | uk |
dc.description.abstract | Проведено изучение влияния молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum ONU 87 и автолизата клеток Erwinia carotovora ZM1, который содержит бактериофаги и макромолекулярные бактериоцины, на инфекционность 10 штаммов возбудителей бактериальной мягкой гнили Erwinia carotovora. Инфекционный процесс моделировали на клубнях картофеля (Solanum tuberosum L.), корнеплодах моркови (Daucus carota L.) и на проростках томатов (Lycopersicon esculentum Mill.). Показано, что степень угнетения инфекционной активности использованными отдельно молочнокислыми бактериями Lactobacillus plantarum ONU 87 и автолизатом бактерий Erwinia carotovora ZM1 зависит от природы тест-объекта. При совместном действии Lactobacillus plantarum ONU 87 и автолизат бактерий Erwinia carotovora ZM1 полностью подавляют инфекционность фитопатогенных эрвиний на клубнях картофеля, корнеплодах моркови и на проростках томатов (Lycopersicon esculentum Mill.) | uk |
dc.description.abstract | Influence of lactic acid bacteria Lactobacillus plantarum ONU 87 and autolysate of Erwinia carotovora ZM1 cells containing bacteriophages and macromolecular bacteriocins on infectivity of ten Erwinia carotovora strains (soft rot disease pathogens) has been studied. Infectious process has been modeled on potato tubers (Solanum tuberosum L.), carrot roots (Daucus carota L.) and tomato plantlets (Lycopersicon esculentum Mill.). The level of inhibition of infective activity by separately used Lactobacillus plantarum ONU 87 and Erwinia carotovora ZM1 autolysate depends on the origin of active substance and test-object. Coeffect of Lactobacillus plantarum ONU 87 and cell autolysate of Erwinia carotovora ZM1 results in complete inhibition of infectivity of phytopathogenic erwinias on all the test-objects | uk |
dc.identifier.citation | Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/3652 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;№4(20), С. 18-28 | |
dc.subject | Еrwinia carotovora | uk |
dc.subject | фітопатогени | uk |
dc.subject | інфекційність | uk |
dc.subject | Lactobacillus plantarum | uk |
dc.subject | автолізат Erwinia carotovora | uk |
dc.subject | фитопатогены | uk |
dc.subject | инфекционность | uk |
dc.subject | автолізат Ервіній | uk |
dc.subject | phytopathogens | uk |
dc.subject | infectivity | uk |
dc.subject | autolysate of erwinias | uk |
dc.title | ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛІЗАТУ БАКТЕРІЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА ІНФЕКЦІЙНІСТЬ ЗБУДНИКІВ М'ЯКОЇ ГНИЛІ | uk |
dc.title.alternative | ВЛИЯНИЕ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU87 И АВТОЛИЗАТА БАКТЕРИЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА ИНФЕКЦИОННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МЯГКОЙ ГНИЛИ | uk |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 AND AUTOLYSATE OF BACTERIA ERWINIA CAROTOVORA ZM1 ON INFECTIVITY OF SOFT ROT DISEASE PATHOGENS | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Mikrob _4(2012).18-28.pdf
- Розмір:
- 453.97 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: