Pathophysiology and condition of prostate in sufferers of chronic inflammation
dc.contributor.author | Bayraktar, Vasyl M. | |
dc.contributor.author | Байрактар, Василь Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T09:45:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T09:45:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The pathophysiology of prostate conditions is presented in a complex study in EPS.The goal of the research was to identify pathological processes in the prostate for both preclinical and clinical cases. The study included measuring the amount of white blood cells, macrophages, content of lecithin grains, amyloid bodies, and amount of cylindrical epithelium. The results obtained are crucial for the diagnosis of prostate conditions and can be used to determine the best treatment approach. | en |
dc.identifier.citation | Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction : collected papers of the 6th scientific and practical internet-conference for the international participation (Kharkiv, November 16, 2023) [Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : 6 наук.-практ. Інтернет-конф з міжнар. участю (Харків, 16 листоп. 2023 р.)]. – Kharkiv : NUPh, 2023 [Харків : НФаУ, 2023]. – P. 23–24. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36901 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | chronic prostatitis | en |
dc.subject | chronic prostate inflammation | en |
dc.subject | prostatic secretion | en |
dc.subject | prostatitis symptoms | en |
dc.subject | pathological processes in the prostate | en |
dc.title | Pathophysiology and condition of prostate in sufferers of chronic inflammation | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: