Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність функціонування банківської системи країн ЄС (на прикладі Німеччини та Угорщини)
dc.contributor.author | Шацька, Дар'я Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T07:44:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T07:44:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Дослідження фінансової поведінки домогосподарств та банківського сектору є важливим питанням на сьогоднішній день через поступове набуття у світі більшої уваги до поведінкових аспектів економіки. Фінансова криза 2008р. обернулась для більшої частини населення крахом та мала значні наслідки, які долаються й у сучасних реаліях. Можна сказати, що фінансова криза 2008р. майже підірвала довіру до банківського сектору більшої частини населення по усьому світу– а довіра є дуже важливим показником для добробуту функціонування банківського сектору. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шацька, Д. О. Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність функціонування банківської системи країн ЄС (на прикладі Німеччини та Угорщини) = Influence of financial behavior of households on the stability of functioning of the banking sector of the EU countries (on the example of Germany and Hungary) : дипломна робота бакалавра / Д. О. Шацька; наук. кер. Н. В. Бичкова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. світового господарства та міжнар. екон. відносин. – Одеса, 2019. – 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/30746 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | 6.030203 міжнародні економічні відносини | uk_UA |
dc.subject | фінансова поведінка | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | ЄС | uk_UA |
dc.subject | Німеччина | uk_UA |
dc.subject | Угорщина | uk_UA |
dc.title | Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність функціонування банківської системи країн ЄС (на прикладі Німеччини та Угорщини) | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of financial behavior of households on the stability of functioning of the banking sector of the EU countries (on the example of Germany and Hungary) | uk_UA |
dc.type | Diplomas | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 6.030203_Shatska_Dar'ya_Oleksandrivna1.docx
- Розмір:
- 32.64 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: