Трансформація потоків капіталу у Скандинавські країни
dc.contributor.author | Іванів-Дубна, Марина Василівна | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T07:54:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T07:54:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Для кожної країни світу характерна своя система взаємодії з іншими країнами на регіональному і глобальних рівнях. Міжнародні потоки капіталу мають значні вигоди для економік у всьому світі. Країни із здоровою макроекономічною політикою та стабільно функціонуючими інституціями мають найбільші шанси, щоб скористатися перевагами потоків капіталу та мінімізувати ризики. Інвестиційна привабливість країн залежить від політики, яку проводить уряд щодо залучення іноземного капіталу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Іванів-Дубна, М. В. Трансформація потоків капіталу у Скандинавські країни = Transformation of capital flows into the Scandinavian countries : дипломна робота бакалавра / М. В. Іванів-Дубна; наук. кер. Т. А. Родіонова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. світового господарства та міжнар. екон. відносин. – Одеса, 2019. – 48 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/30703 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | 6.030203 міжнародні економічні відносини | uk_UA |
dc.subject | потоки капіталу | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | Скандинавські країни | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.title | Трансформація потоків капіталу у Скандинавські країни | uk_UA |
dc.title.alternative | Transformation of capital flows into the Scandinavian countries | uk_UA |
dc.type | Diplomas | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 6.030203_Ivaniv-Dubna_Maryna_Vasylivna1.docx
- Розмір:
- 27.91 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: