Формирование информационно-технологической среды для моделирования бизнес-процессов коммерческого банка
dc.contributor.author | Мартинюк, Елена Анатольевна | |
dc.contributor.author | Мартинюк, Олена Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Martyniuk, Olena А. | |
dc.date.accessioned | 2011-10-10T11:14:12Z | |
dc.date.available | 2011-10-10T11:14:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются методические подходы к формированию технологической среды и набора инструментов для моделирования финансового состояния коммерческого банка на основе бизнес процессного подхода. Фрагментарно представлены результаты проведенных экспериментов на платформе системы Interstage BPM корпорации Software AG, которая реализована на сервис-ориентированной архитектуре, при поддержке композитных приложений по управлению бизнес-процессами. | uk |
dc.description.abstract | Статтю присвячено методичним підходам до формування технологічного середовища та набору інструментів для моделювання фінансового стану комерційного банку на основі бізнес-процесного підходу. Фрагментарно представлено результати проведених експериментів на платформі системи Interstage BPM корпорації Software AG, яка реалізована на сервісно-орієнтованій архітектурі, при підтримці композитних додатків по керуванню бізнес-процесами. | uk |
dc.description.abstract | The article considers methodological approaches to the technological environment formation and a set of tools for commercial bank financial condition modeling based on business-process approach. Fragmentary represented the results of experiments conducted on the Interstage BPM platform of Software AG corporation, which is implemented on a service-oriented architecture with the business process management composite applications support. | uk |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2051 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;Т. 15, вип. 20 | |
dc.subject | технологическая среда | uk |
dc.subject | моделирование | uk |
dc.subject | бизнес-процесс | uk |
dc.subject | BPM (Business Process Management) | uk |
dc.subject | сервисно-ориентированная архитектура | uk |
dc.subject | финансовое состояние | uk |
dc.subject | технологічне середовище | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | бізнес-процес | uk |
dc.subject | BPM (Business Process Management) | uk |
dc.subject | сервісно-орієнтована архітектура | uk |
dc.subject | фінансовий стан | uk |
dc.subject | Technological environment | uk |
dc.subject | modeling | uk |
dc.subject | business process | uk |
dc.subject | BPM (Business Process Management) | uk |
dc.subject | Service-oriented architecture | uk |
dc.subject | its financial condition | uk |
dc.title | Формирование информационно-технологической среды для моделирования бизнес-процессов коммерческого банка | uk |
dc.title.alternative | Формування інформаційно-технологічного середовища для моделювання бізнес-процесів комерційного банку | uk |
dc.title.alternative | Formation of the information technology environment for modeling business — processes commercial bank | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.82 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: