Вплив комплексів германію (IV) з саліцилальгідразонами хлорбензоїдної та нітробензоїдної кислот на вміст основних популяцій і субпопуляцій лімфоцитів у мишей при запаленні
dc.contributor.author | Нікітін, О. В. | |
dc.contributor.author | Галкін, Борис Миколайович | |
dc.contributor.author | Філіпова, Тетяна Олегівна | |
dc.contributor.author | Сейфулліна, Інна Йосипівна | |
dc.contributor.author | Шматкова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Nikitin, O. V. | |
dc.contributor.author | Galkin, Borys M. | |
dc.contributor.author | Filipova, Tetiana O. | |
dc.contributor.author | Seifullina, Inna Y. | |
dc.contributor.author | Shmatkova, N. V. | |
dc.contributor.author | Галкин, Борис Николаевич | |
dc.contributor.author | Сейфуллина, Инна Иосифовна | |
dc.contributor.author | Филиппова, Татьяна Олеговна | ru |
dc.date.accessioned | 2011-03-31T12:23:00Z | |
dc.date.available | 2011-03-31T12:23:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2009 (4). С.48-52 | uk |
dc.description.abstract | Показано, що при запаленні, викликаному зимозаном, імунорегуляторний коефіцієнт (CD4/CD8) зростає в 1,8 рази, що свідчить про активацію імунної системи. На тлі запалення також на 70% підвищується кількість NK-клітин. Досліджувані координаційні сполуки германію знижують число натуральних кілерів, вміст Т-хелперів і підвищують кількість Т-супресорів, що призводить до зменшення співвідношення CD4/CD8. | uk |
dc.description.abstract | It was shown that in zymozan induced inflammation CD4/CD8 ratio increased for 1.8 times, that showed immune system activation. Also on the background of inflammation NK-cells content increased for 70%. Studied coordination compounds of germanium decrease the level of NK-cells and T-helpers but increase the level of T-suppressors that result in decreasing of CD4/CD8 ratio. | uk |
dc.identifier.citation | Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/1138 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University | uk |
dc.relation.ispartofseries | Т. 4; С. 48-52 | |
dc.subject | германій (IV) | uk |
dc.subject | координаційні сполуки | uk |
dc.subject | лімфоцити | uk |
dc.subject | запалення | uk |
dc.subject | германий (IV) | uk |
dc.subject | координационные соединения | uk |
dc.subject | лимфоциты | uk |
dc.subject | воспаления | uk |
dc.subject | germanium (IV) | uk |
dc.subject | coordination compounds | uk |
dc.subject | lymphocytes | uk |
dc.subject | inflammation | uk |
dc.title | Вплив комплексів германію (IV) з саліцилальгідразонами хлорбензоїдної та нітробензоїдної кислот на вміст основних популяцій і субпопуляцій лімфоцитів у мишей при запаленні | uk |
dc.title.alternative | Влияние комплексов германия (IV) с салицилальгидразонами хлорбензойной и нитробензойной кислот на содержание основных популяций и субпопуляций лимфоцитов у мышей при воспалении | uk |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF COORDINATION COMPOUNDS OF GERMANIUM (IV) WITH NITROBENZOIC AND CHLORBENZOIC ACIDS SALICYLALHYDRAZONES ON THE CONTENT OF THE BASIC LYMPHOCYTES POPULATIONS AND SUBPOPULATIONS IN THE COURSE OF INFLAMMATION IN MICE | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.82 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: