Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток національної економіки України
dc.contributor.author | Ломачинська, Ірина Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Кравцова, Анна Олегівна | |
dc.contributor.author | Ломачинская, Ирина Анатольевна | |
dc.contributor.author | Кравцова, Анна Олеговна | |
dc.contributor.author | Lomachynska, Iryna A. | |
dc.contributor.author | Kravtsova, Anna O. | |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T14:55:58Z | |
dc.date.available | 2012-12-11T14:55:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В статті досліджено феномен «відриву» фінансового сектору економіки від реального («decoupling hypothesis») та «фінансоміку» як закономірності розвитку сучасних економічних систем. Виявлено конвергенцію фінансового та реального секторів економіки в Україні та особливості її впливу на розвиток національної економіки. Розглянута регресійна модель залежності реального ВВП як основного показнику динаміки реального сектору від сукупності показників розвитку фінансової системи. | uk |
dc.description.abstract | В статье исследован феномен «отрыва» финансового сектора экономики от реального («decoupling hypothesis») и «финансомика» как закономерность развития современных экономических систем. Выявлено конвергенцию финансового и реального секторов экономики в Украине и особенности ее влияния на развитие национальной экономики. Рассмотрена регрессионная модель зависимости реального ВВП как основного показателя динамики реального сектора от совокупности показателей развития финансовой системы. | uk |
dc.description.abstract | The article investigates the phenomenon of «separation» of the financial sector and the real («decoupling hypothesis») and «financial economics» as patterns of development of modern economies. Found convergence of financial and real sectors of economy in Ukraine and especially its impact on the development of national economy. Considered regression model according to real GDP as the main indicator of the dynamics of the real sector of the aggregate indicators of financial system. | uk |
dc.identifier.citation | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2831 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;Т. 17, вип. 2 | |
dc.subject | феномен «відриву» фінансового сектора економіки від реального «decoupling hypothesis» | uk |
dc.subject | самодостатність і спекулятивність фінансового сектору | uk |
dc.subject | фінансоміка | uk |
dc.subject | конвергенція фінансового і реального секторів | uk |
dc.subject | взаємодія комерційних банків і реального сектору | uk |
dc.subject | феномен «отрыва» финансового сектора от реального «decoupling hypothesis» | uk |
dc.subject | самодостаточность и спекулятивность финансового сектора | uk |
dc.subject | финансомика | uk |
dc.subject | конвергенция финансового и реального секторов | uk |
dc.subject | взаимодействие коммерческих банков и реального сектора | uk |
dc.subject | the phenomenon of «separation» of the financial sector of the real «decoupling hypothesis» | uk |
dc.subject | self-sufficiency and speculative finansovho sector finansomika | uk |
dc.subject | convergence of financial and real sectors | uk |
dc.subject | the interaction of commercial banks and the real sector | uk |
dc.title | Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток національної економіки України | uk |
dc.title.alternative | Влияние конвергенции финансового и реального сектора на развитие национальной экономики Украины | uk |
dc.title.alternative | Influence convergence financial and real sectors development of national economy of Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: