The role of microorganisms in self-purification from pollution and self-restoration of marine environment of the Вlack sea
dc.contributor.author | Kovalova, Natalia Volodymyrivna | |
dc.contributor.author | Ковальова, Наталя Володимирівна | |
dc.contributor.author | Ковалева, Наталья Владимировна | |
dc.contributor.author | Medinets, Volodymyr Ivanovych | |
dc.contributor.author | Медінець, Володимир Іванович | |
dc.contributor.author | Мединец, Владимир Иванович | |
dc.date.accessioned | 2018-06-02T08:47:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-02T08:47:35Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Some data are given on the intensity of microbiological utilisation of the easilyoxidizable organic matter (OM) in the Black Sea coastal waters suffering moderate and intensive anthropogenic pressure. The rate of OM microbial destruction reaches its maximum values in the Danube region (1.8 g C/(m3 day) and exceeds the intensity of this process in the background regions 30—60 times. The background regions are characterised by balance o f production-destruction processes, but in the Danube region and near the coast of Odessa destruction processes exceed the photosynthesis intensity 2—4 times. | uk |
dc.description.abstract | Наведено дані про інтенсивність мікробної утилізації органічної речовини в прибережних водах Чорного моря під впливом постійної антропогенної діяльності. Значення мікробної деструкції легкоокислюваної органічної речовини досягає максимуму в Приду- найському регіоні (1.8 гС/(м на добу) і перевищує в 30—60 разів інтенсивність цих процесів у фонових районах. Фонові райони характеризуються балансом продуктивно-деструктивних процесів, а в Придунайському регіоні і біля Одеського узбережжя деструктивні процеси перевищують інтенсивність фотосинтезу в 2—4 рази. | |
dc.description.abstract | Приведены данные об интенсивности микробной утилизации легкоокисляемого органического вещества в прибрежных водах Черного моря под влиянием постоянного антропогенного воздействия. Значение микробной деструкции легкоокисляемого органического вещества достигает максимума в Придунайском регионе (1.8 гС/(м сут) и превышает интенсивность этих процессов в фоновых районах в 30—60 раз. Фоновые районы характеризуются балансом продукционно-деструкционных процессов, а в Придунайском регионе и у Одесского побережья деструкционные процессы превышают интенсивность фотосинтеза в 2—4 раза. | |
dc.identifier | UDC 57.083.134:579.68(26) | |
dc.identifier.citation | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/16460 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;Т. 4, вип. 3. | |
dc.relation.ispartofseries | Біологія | |
dc.subject | microorganisms | uk |
dc.subject | self-purification | uk |
dc.subject | marine envirinment | uk |
dc.subject | мікроорганізми | uk |
dc.subject | самоочищення | uk |
dc.subject | морське середовище | uk |
dc.subject | микроорганизмы | uk |
dc.subject | самоочищение | uk |
dc.subject | морская среда | uk |
dc.title | The role of microorganisms in self-purification from pollution and self-restoration of marine environment of the Вlack sea | uk |
dc.title.alternative | Роль мікроорганізмів в самоочищенні від забруднення та самовідновленні морського середовища Чорного моря | uk |
dc.title.alternative | Роль микроорганизмов в самоочищении от загрязнения и самовосстановлении морской среды Черного моря | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: