Optical and structural properties of TіO2 nanofibers prepared by the electrospinning method
dc.contributor.author | Tereshchenko, Alla V. | |
dc.contributor.author | Kusevitch, A. | |
dc.contributor.author | Viter, Roman V. | |
dc.contributor.author | Smyntyna, Valentyn A. | |
dc.contributor.author | Buk, J. | |
dc.contributor.author | Macak, J. M. | |
dc.contributor.author | Gurov, A. | |
dc.contributor.author | Konup, Ihor P. | |
dc.contributor.author | Gevelyuk, Serhii A. | |
dc.contributor.author | Терещенко, Алла Владимировна | |
dc.contributor.author | Кусевич, А. | |
dc.contributor.author | Витер, Роман Витальевич | |
dc.contributor.author | Смынтына, Валентин Андреевич | |
dc.contributor.author | Бук, И. | |
dc.contributor.author | Макак, М. | |
dc.contributor.author | Гуров, А. | |
dc.contributor.author | Конуп, Игорь Петрович | |
dc.contributor.author | Гевелюк, Сергей Анатольевич | |
dc.contributor.author | Терещенко, Алла Володимирівна | |
dc.contributor.author | Кусевич, А. | |
dc.contributor.author | Вітер, Роман Віталійович | |
dc.contributor.author | Сминтина, Валентин Андрійович | |
dc.contributor.author | Бук, І. | |
dc.contributor.author | Макак, М. | |
dc.contributor.author | Гуров, А. | |
dc.contributor.author | Конуп, Ігор Петрович | |
dc.contributor.author | Гевелюк, Сергій Анатолійович | |
dc.date.accessioned | 2012-05-24T12:16:51Z | |
dc.date.available | 2012-05-24T12:16:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The presented paper is devoted to investigation of structural and optical properties of titania nanofibers and the influence of Li doping on these properties. The investigated samples were prepared by the electrospinning method from polymeric solutions,containing TiO2 precursor,followed by a calcination procedure to obtain highly crystalline,pure inorganic nanofiber materials.The structural properties have been investigated by Scanning electron microscopy(SEM,FEI Nova)and X-ray diffractometry(XRD, Rigaku Ultima).The phase identification of the samples showed the anatase phase of TiO2.Linear dimensions of nanofibers were calculated.Optical properties were studied with use of UV—VIS spectrophotometer Shimadzu UV-1700 and photoluminescence(PL)setup(excitation with λ = 355 nm)in the range 350—1100 nm and 370—900 nm,correspondingly.The absorption edge of the samples was in the range of 395—410 nm.The PL maximums appeared at the range of 420—510 nm and 550—710 nm for both samples. The mechanisms of luminescence were discussed. | uk |
dc.description.abstract | Представленная работа посвящена исследованию структурных и оптических свойств нановолокон TiO2 и влиянию легирования Li на эти свойства.Исследованные образцы были приготовлены методом электроспинига из поли- мерных растворов,содержащих прекурсор TiO2, и далее отжигались для формирования кристаллической структуры.Структурные свойства были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции.Рентгеноструктурный анализ показал,что данные нановолокна принадлежат фазе анатаза.Линейные размеры нановолокон были рассчитаны.Оптические свойства были изучены с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1700 и установки для исследования фотолюминесценции (длина волны возбуждения λ = 355 нм) в диапазоне 350—1100 нм и 370—900 нм соответственно.Край поглощения образцов приходится на диапазон 395—410 нм.Пики фо- толюминесценции возникают в диапазоне 420—510 нм и 550—710 нм для обоих образцов. Механизм люминесценции обсуждается в данной статье. | uk |
dc.description.abstract | Представлена робота присвячена дослідженню структурних та оптичних властивостей нановолокон TiO2 та впливу легування Li на ці властивості.Досліджені зразки були приготовлені методом електроспінінгу з полімерних розчинів,що містять прекурсор TiO2,та відпалених для формування кристалічної структури.Структурні властивості були досліджені за допомогою скануючої електронної мікроскопії та рентгенівської дифракції.Рентгеноструктурний аналіз показав,що дані нановолокна належать фазі анатаза.Лінійні розміри нановолокон були розраховані.Оптичні властивості були досліджені з використанням спектрофотометра Shimadzu UV-1700 та приладу для дослідження фотолюмінесценції (довжина хвилі збудження λ = 355 нм)у діапазоні 350—1100 нм і 370—900 нм відповідно.Край поглинання зразків припадає на діапазон 395—410 нм.Піки фотолюмінесценції виникають у діапазоні 420—510 нм і 550—710 нм для обох зразків. Механізм люмінесценції обговорюється у даній статті. | uk |
dc.identifier.citation | Фотоэлектроника = Photoelectronics | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2474 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 20. | |
dc.subject | optical properties | uk |
dc.subject | nanofibers | uk |
dc.subject | electrospining | uk |
dc.subject | оптические свойства | uk |
dc.subject | нановолокна | uk |
dc.subject | электроспининг | uk |
dc.subject | оптичні властивості | uk |
dc.subject | нановолокна | uk |
dc.subject | электроспінінг | uk |
dc.title | Optical and structural properties of TіO2 nanofibers prepared by the electrospinning method | uk |
dc.title.alternative | Оптические и структурные свойства нановолокон TiO2 полученных методом электроспининга | uk |
dc.title.alternative | Оптичні та структурні властивості нановолокон TіO2, отриманих методом електроспінінгу | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: