Застосування полівітамінних препаратів для корекції порушень обміну у щурів з алоксановим діабетом
dc.contributor.author | Карпов, Леонид Михайлович | |
dc.contributor.author | Абдулла Саммак Ахмед | |
dc.contributor.author | Васильєва, Тетяна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Погосова, О. Б. | |
dc.contributor.author | Петросян, A. Л. | |
dc.contributor.author | Карпов, Леонид Михайлович | |
dc.contributor.author | Абдулла Саммак Ахмед | |
dc.contributor.author | Васильева, Татьяна Владимировна | |
dc.contributor.author | Погосова, О. М. | |
dc.contributor.author | Петросян, А. Л. | |
dc.contributor.author | Karpov, Leonid M. | |
dc.contributor.author | Abdullah Sammak Ahmed | |
dc.contributor.author | Vasylieva, Tetiana V. | |
dc.contributor.author | Pogosova, Ye. В. | |
dc.contributor.author | Petrosian, A. L. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T09:21:38Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T09:21:38Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | На щурах лінії Вістар з алоксановим діабетом встановлено, що сумісне з інсуліном введення їм вітаміну B1 і особливо його коферментної форми —ТДФ значно підвищує коригуючу дію гормону на вміст цукру в крові. Цей позитивний ефект сумісного застосування вітаміну В, та інсуліну значно менший щодо рівня активності піруватдегідрогенази, вмісту макроергичних нуклеотидів та вмісту КоА в органах. На відміну від ТДФ, дво-, три- і, особливо, п’ятикомпонентний вітамінний комплекс (В^ФМН+нікоти- намід+В3+ліпоєва кислота) у комбінації з інсуліном виявилися набагато ефективнішими по відношенню до всіх названих показників. | uk |
dc.description.abstract | На крысах линии Вистар с аллоксановым диабетом установлено, что совместное введение им витамина Bj (и особенно его коферментной формы — ТДФ) с инсулином значительно повышает корригирующее действие гормона на уровень сахара крови. Этот корригирующий эффект был менее выражен в отношении активности в тканях пируватдегидрогеназы, концентрации макроэргических нуклеотидных фосфатов и содержания КоА. По сравнению с ТДФ, двух-, трех- и, особенно, пятикомпонентный витаминный комплекс (В{ + ФМН + никотинамид + В3 + липоевая кислота) в сочетании с инсулином были намного эффективнее по отношению ко всем названным показателям. | |
dc.description.abstract | It has been found that complex parental injections of vitamin B! and especially it’s coenzyme form (cocarboxylase - TPP) together with insulin increase treating effect of thr latter up to the level of blood sugar concentration. The same effect but not so strongly developed was observed for pyruvate dehydrogenase activity as well as macroergic nucleotide phosphates and coenzyme A concentrations in the organs of the investigated rats. On the other hand usage of vitamin complex (Bj + FMN + nicotinamide + B3 + lipoic acid) together with insulin was much more effective for all discussed parameters. | |
dc.identifier | УДК 615.038.001:577 | |
dc.identifier.citation | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/16374 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія;Т. 6, вип. 1 | |
dc.subject | алоксановий діабет | uk |
dc.subject | інсулін | uk |
dc.subject | полівітаміни | uk |
dc.subject | піруватдегідрогеназа | uk |
dc.subject | макроергічні фосфати | uk |
dc.subject | КоА | uk |
dc.subject | аллоксановый диабет | |
dc.subject | инсулин | |
dc.subject | поливитамины | |
dc.subject | пируватдегидрогеназа | |
dc.subject | макроэргические фосфаты | |
dc.subject | КоА | |
dc.subject | alloxan diabetes | |
dc.subject | insulin | |
dc.subject | polyvitamins | |
dc.subject | pyruvate dehydrogenase | |
dc.subject | macroergic phosphates | |
dc.subject | Co A | |
dc.title | Застосування полівітамінних препаратів для корекції порушень обміну у щурів з алоксановим діабетом | uk |
dc.title | Использование поливитаминных препаратов для коррекции нарушений обмена у крыс с аллоксановым диабетом | |
dc.title | Polyvitamin preparations usage for complex correction of metabolism pathologies in rats with alloxan diabetes | |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 166-170.pdf
- Розмір:
- 208.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: