Міграція як чинник втрати трудових ресурсів України
dc.contributor.author | Орлова, Наталія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Костюк, Анастасія Олександрівна | |
dc.contributor.author | Орлова, Наталья Владимировна | |
dc.contributor.author | Orlova, Nataliya V. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T08:53:30Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T08:53:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | За останнє десятиліття на демографічну ситуацію в Україні негативно став впливати не тільки природній рух населення (депопуляцію, «старіння нації»), а й механічний (від’ємне сальдо міграції). Швидкий ріст міграційного потоку з України обумовлений соціально-економічними та політичними причинами: низька реальна заробітна плата, корупція, девальвація національної валюти, збільшення рівня безробіття, зменшення ІЛР, введення безвізового режиму з ЄС, ситуація на сході України. | uk |
dc.identifier.citation | Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/20149 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.subject | міграція | uk |
dc.subject | трудові ресурси | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.title | Міграція як чинник втрати трудових ресурсів України | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: