Природа фотолюмінесценції колоїдних нанокристалів оксиду цинку
dc.contributor.author | Ніцук, Юрій Андрійович | uk |
dc.contributor.author | Гусейнова, С. Ф. | uk |
dc.contributor.author | Мамойленко, Євгенія Олексіївна | uk |
dc.contributor.author | Лепіх, Ярослав Ілліч | uk |
dc.contributor.author | Ваксман, Юрій Федорович | uk |
dc.contributor.author | Коренкова, Ганна Валентинівна | uk |
dc.contributor.author | Nitsuk, Yurii A. | en |
dc.contributor.author | Huseynova, S. F. | en |
dc.contributor.author | Mamoilenko, Ye. O. | en |
dc.contributor.author | Vaksman, Yurii F. | en |
dc.contributor.author | Lepikh, Yaroslav I. | en |
dc.contributor.author | Korenkova, Ganna V. | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T13:12:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T13:12:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Проведено дослідження оптичного поглинання та фотолюмінесценції люмінесценцію колоїдних нанокристалів оксиду цинку. Дослідження спектрів оптичного поглинання показало, що основними факторами, що визначають розмір нанокристалітів є концентрація прекурсорів та наявність стабілізаторів росту. Показано, що окрім добре дослідженої крайової та зеленої люмінесценції для нанокристалів оксиду цинку є притаманним ефективне випромінювання в синьо-блакитній та жовто-помаранчевій областях спектру. Встановлено, що випромінювання в видимій області спектру визначаються випромінювальними переходами в межах донорно-акцепторних пар, утворених власними дефектами. | uk_UA |
dc.description.abstract | Optical absorption and photoluminescence of colloidal zinc oxide nanocrystals were studied. The study of optical absorption spectra showed that the main factors determining the size of nanocrystallites are the concentration of precursors and the presence of growth stabilizers. It is shown that, in addition to the well-studied edge and green luminescence, zinc oxide nanocrystals have effective emission in the blue-blue and yellow-orange regions of the spectrum. It was established that radiation in the visible region of the spectrum is determined by radiative transitions within donor-acceptor pairs formed by native defects. | en |
dc.identifier.citation | Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18524/1815-7459.2023.4.294626 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/37471 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;Т. 20, № 4. | |
dc.subject | нанокристали ZnO | uk_UA |
dc.subject | колоїдний синтез | uk_UA |
dc.subject | оптичне поглинання | uk_UA |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | донорно-акцепторні пари | uk_UA |
dc.subject | власні дефекти | uk_UA |
dc.subject | ZnO nanocrystals | en |
dc.subject | optical absorption | en |
dc.subject | photoluminescence | en |
dc.subject | donor-acceptor pairs | en |
dc.subject | native defects | en |
dc.title | Природа фотолюмінесценції колоїдних нанокристалів оксиду цинку | uk_UA |
dc.title.alternative | Nature of zinc oxide colloidal nanocrystals photoluminescence | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: