Structural properties of Nanocrystalline Tin dioxide Films Deposited by electrostatic Spray Pyrolisis Method
dc.contributor.author | Viter, Roman V. | |
dc.contributor.author | Smyntyna, Valentyn A. | |
dc.contributor.author | Yevtushenko, Nina H. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T12:41:01Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T12:41:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | This paper describes investigation of structural properties of nanocrystalline tin dioxide films deposited by electrostatic spray pyrolisis method. Average crystalline size measured from XRD methods was 3,5±0,8 nm and 5,8±0,9 nm for films deposited on glass and alumina substrates. Sensitivity of tin dioxide thin films to ethanol was measured under different ethanol concentrations. Annealing temperature influence on crystalline size and sensitive properties was studied. | uk |
dc.identifier | UDC 535.34.548.0 | |
dc.identifier.citation | Фотоэлектроника = Photoelectronics | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/16692 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;Вип. 14. | |
dc.subject | Sn02 | uk |
dc.subject | thin films | uk |
dc.subject | gas sensitivity | uk |
dc.subject | ethanol | uk |
dc.title | Structural properties of Nanocrystalline Tin dioxide Films Deposited by electrostatic Spray Pyrolisis Method | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: