Photoperiodic sensitivity and genetic polymorphism of Ppd-1 genes in Ukrainian wheat varieties and lines
dc.contributor.author | Bakuma, A. O. | |
dc.contributor.author | Bulavka, N. V. | |
dc.contributor.author | Chebotar, Galyna O. | en |
dc.contributor.author | Chebotar, Sabina V. | en |
dc.contributor.author | Чеботар, Галина Олександрівна | uk |
dc.contributor.author | Чеботар, Сабіна Віталіївна | uk |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T17:15:13Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T17:15:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Solar radiation is one of the main regulator of the various physicochemical and photobiological processes in plants. A huge number of experimental and theoretical works are devoted to the study of wheat photoperiodism − the reaction to the daily rhythm of lighting, expressed in a change in the duration of growth and development of plants. | uk_UA |
dc.identifier | УДК 577.2:633.1 | |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/27153 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія;Т. 24, вип. 2(45). | |
dc.subject | Ppd-1 | uk_UA |
dc.subject | photoperiodism | uk_UA |
dc.subject | physicochemical | uk_UA |
dc.subject | photobiological | uk_UA |
dc.title | Photoperiodic sensitivity and genetic polymorphism of Ppd-1 genes in Ukrainian wheat varieties and lines | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 173-174.pdf
- Розмір:
- 250.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: