Динаміка найуживаніших чоловічих імен мешканців сіл центральної частини Одеської області
dc.contributor.author | Шевчук, Лілія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Шевчук, Лилия Владимировна | |
dc.contributor.author | Shevchuk, Liliia V. | |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T08:15:06Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T08:15:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | У статті аналізуються чоловічі імена, які функціонували в іменнику сіл Мала Долина, Олександрівка, Бурлача Балка Одеської області з 1942 по 2006 р., зокрема найуживаніша десятка. Простежується якісний та кількісний склад даної групи антропонімів, а також особливості їх функціонування в іменній системі м. Іллічівська. | uk |
dc.description.abstract | В статье анализируются мужские имена, которые функционировали в именнике сёл Малая Долина, Александровка и Бурлачья Балка Одесской области с 1942 по 2006 г., в частности наиболее употребительная десятка. Прослеживается качественный и количественный состав данной группы антропонимов, а также особенности их функционирования в именной системе г. Ильичёвска. | uk |
dc.description.abstract | Analysis of the most frequently used personal masculine names of newborn children of the villages Mala Dolina, Oleksandrivka, Burlacha Balca of the Odessa region from 1942 till 2006 is given in the article. The author analyzes the qualitative and quantitative compositions of this group of anthroponyms. | uk |
dc.identifier.citation | Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/5946 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 18. | |
dc.subject | антропонім | uk |
dc.subject | антропонімійна система | uk |
dc.subject | динаміка імен | uk |
dc.subject | частотність | uk |
dc.subject | антропоним | uk |
dc.subject | антропонимическая система | uk |
dc.subject | динамика имен | uk |
dc.subject | частотность | uk |
dc.subject | anthroponym | uk |
dc.subject | anthroponomical system | uk |
dc.subject | frequency dozen | uk |
dc.subject | frequency | uk |
dc.title | Динаміка найуживаніших чоловічих імен мешканців сіл центральної частини Одеської області | uk |
dc.title.alternative | Динамика наиболее употребительных мужских имён жителей сёл центральной части Одесской области | uk |
dc.title.alternative | The most frequently used personal masculine names of newborn children of the villages of the central part of the Odessa region | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: