Вплив змін клімату на ріст озимого жита в осінній період в Житомирській області
dc.contributor.author | Польовий, Анатолій Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Барсукова, Олена Анатоліївна | uk |
dc.contributor.author | Polovyi, Anatolii M. | en |
dc.contributor.author | Barsukova, Olena A. | en |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:05:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T11:05:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | У роботі наведені результати чисельних експериментів і дана кількісна оцінка впливу осінніх метеорологічних умов на стан посівів озимого жита в Житомирській області за потепління клімату. Дослідження проводились в період з 1986-2015 рр. та сценарних варіантів (RCP4.5 та RCP8.5 за 2021-2050 рр.). Розрахунки за сценаріями показали, що динаміка густоти стеблистою на рівні УВ за сценарієм зміни клімату RCP8.5 на фазу припинення вегетації буде краща і становитиме 401 стебел./м^2. | uk |
dc.description.abstract | The paper presents the results of numerical experiments and provides a quantitative assessment of the impact of autumn meteorological conditions on the state of winter rye crops in Zhytomyr region under climate warming. The research was conducted in the period from 1986-2015 and scenario options (RCP4.5 and RCP8.5 for 2021-2050). Scenario calculations showed that the dynamics of stem density at the level of HC under the RCP8.5 climate change scenario for the vegetation cessation phase will be better and will be 401 stems/m^2. | en |
dc.identifier.citation | Польовий А. М. Вплив змін клімату на ріст озимого жита в осінній період в Житомирській області / А. М. Польовий, О. А. Барсукова // Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку : матеріали 6 Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. видат. вченим Васильківському С. П. і Молоцькому М. Я. – засн. наук. шк. з селекції та насінництва пшениці і картоплі. (Біла Церква, 27 берез. 2025 р.). – Біла Церква : БНАУ, 2025. – С. 195–198. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/41285 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk |
dc.subject | озиме жито | uk |
dc.subject | клімат | uk |
dc.subject | вегетаційний період | uk |
dc.subject | температура | uk |
dc.subject | опади | uk |
dc.subject | урожай | uk |
dc.subject | winter rye | en |
dc.subject | climate | en |
dc.subject | vegetation period | en |
dc.subject | temperature | en |
dc.subject | precipitation | en |
dc.subject | yield | en |
dc.subject.udc | 551.583:633.14 | |
dc.title | Вплив змін клімату на ріст озимого жита в осінній період в Житомирській області | uk |
dc.title.alternative | Impact of climate change on the growth of winter rye in the autumn period in Zhytomyr region | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: