Азотне навантаження на водні об’єкти дельти Дністра
dc.contributor.author | Медінець, Сергій Володимирович | |
dc.contributor.author | Медінець, Володимир Іванович | |
dc.contributor.author | Ковальова, Наталя Володимирівна | |
dc.contributor.author | Павлик, Т. В. | |
dc.contributor.author | Газєтов, Євген Іванович | |
dc.contributor.author | Солтис, Інна Євгенівна | |
dc.contributor.author | Конарева, Ольга Петрівна | |
dc.contributor.author | Medinets, Sergiy V. | |
dc.contributor.author | Medinets, Volodymyr I. | |
dc.contributor.author | Kovalova, Nataliia V. | |
dc.contributor.author | Pavlik, T. V. | |
dc.contributor.author | Gazyetov, Yevgen I. | |
dc.contributor.author | Soltys, Inna Ye. | |
dc.contributor.author | Konareva, Olga P. | |
dc.contributor.author | Мединец, Владимир Иванович | |
dc.contributor.author | Ковалева, Наталья Владимировна | |
dc.contributor.author | Газетов, Евгений Иванович | |
dc.contributor.author | Мединец, Сергей Владимирович | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T10:35:36Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T10:35:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Показано, що виявлення конкретних джерел забруднення та основних процесів, пов'язаних з трансформацією поживних речовин (насамперед сполук азоту - N), з кількісним визначенням швидкостей їх надходження і зберігання в навколишньому середовищі річкового басейну є основним завданням для розуміння цілісної картини та розробки рекомендацій щодо впровадження ефективних практик для глобального менеджменту азоту з висвітленням варіантів максимізації численних переваг від кращого використання N. Саме це є головним завданням міжнародного проект ГЕФ/ ЮНЕП «Цільові дослідження глобального циклу азоту в напрямку створення міжнародної системи управління азотом (Towards INMS)», в якому басейн Дністру є складовою Східноєвропейського демонстраційного регіону. | uk_UA |
dc.description.abstract | It has been shown that identification of specific contamination sources and of the main processes involved in transformation of nutrients (first of all of nitrogen (N) compounds), together with quantitative determination of the rates of their arrival to/ storage in a river basin environment, is the main task to understand the comprehensive picture and develop recommendations for implementation of effective practices for global nitrogen management, highlighting options to maximize the numerous benefits of better use of N. This is the main objective of international GEF / UNEP "Targeted Research on the Global Nitrogen Cycle Towards the Establishment of an International Nitrogen Management System (Towards INMS)" Project in which the Dniester Basin is part of the Eastern European Demonstration Region. | |
dc.identifier.citation | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7711-50-5 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/25874 | |
dc.subject | дельта Дністра, азотне навантаження, трансформація поживних речовин | uk_UA |
dc.subject | Dniester Delta, nitrogen load, transformation of nutrients | uk_UA |
dc.title | Азотне навантаження на водні об’єкти дельти Дністра | uk_UA |
dc.title.alternative | Nitrogen load on water bodies of the Dniester Delta | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: