Характеристика продуктивності пшениці Triticum durum Desf та T. dicoccum(Schrank) Schuebl за різного фону мінерального живлення
| dc.contributor.author | Стоянова, Маргарита Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-09T06:22:18Z | |
| dc.date.available | 2018-07-09T06:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Серед хлібних злаків за своєю значущістю пшениця посідає перше місце, оскільки її харчова цінність та висока екологічна пластичність (яка робить її придатною для вирощування у найрізноманітніших кліматичних умовах) є неперевершеними. Пшениця є поліморфною культурою, яка представлена великим чис-лом біотипів і сортів, які складають багаточисельні генетичні групи і бота-нічні форми різних рівнів таксономічної ієрархії в межах роду Triticum. В теперішній час найбільше поширення і господарське значення мають тільки два види цього роду – гексаплоїдна м'яка (T. aestivum L.) і тетраплоїдна тверда (T. durum Desf.) пшениці. | uk |
| dc.identifier.citation | Стоянова, М. С. Характеристика продуктивності пшениці Triticum durum Desf та T. dicoccum(Schrank) Schuebl за різного фону мінерального живлення = Characteristic of productivity of wheat Triticum durum Desf and T. dicoccum (Schrank) Schuebl under different conditions of mineral nutrition : дипломна робота бакалавра / М. С. Стоянова; наук. кер. О. М. Ружицька; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2017. – 45 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/17549 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
| dc.subject | t. durum desf | uk |
| dc.subject | t. dicoccum (schrank) schuebl | uk |
| dc.subject | насіння | uk |
| dc.subject | ріст | uk |
| dc.subject | продуктивність | uk |
| dc.subject | seeds | uk |
| dc.subject | growth | uk |
| dc.subject | productiveness | uk |
| dc.title | Характеристика продуктивності пшениці Triticum durum Desf та T. dicoccum(Schrank) Schuebl за різного фону мінерального живлення | uk |
| dc.title.alternative | Characteristic of productivity of wheat Triticum durum Desf and T. dicoccum (Schrank) Schuebl under different conditions of mineral nutrition | uk |
| dc.type | Diplomas | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 6.040102_Stoianova_Marharyta_Serhiivna1.doc
- Розмір:
- 89.5 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: