ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК Sn02, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ
| dc.contributor.author | Філевська, Людмила Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Сминтина, Валентин Андрійович | |
| dc.contributor.author | Куталова, Марія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Куталова, Мария Ивановна | |
| dc.contributor.author | Kutalova, Mariia I. | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-21T15:54:34Z | |
| dc.date.available | 2012-10-21T15:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | "Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд (Одеса; 2005) Тези доповiдей, 3-6 жовтня 2005 р. / "Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд (Одеса; 2005), НАН України , [та iн.] ; ред.: Валентин Андрiйович Сминтина . – Одеса : Астропринт, 2005 . | uk |
| dc.description.abstract | Особливості двоокису олова,зокрема,такі як залежність електричного опору від складу навколишнього середовища,дозволяють широко використовувати цей матеріал в газовому аналізі.Його оптичні властивості визначають використання у якості бар'єрних та контактних шарів фотоелементів та сонячних елементів.Як і інші матеріали, двоокис олова у вигляді наноструктурованої плівки виявляє специфічні властивості, що в свою чергу залежать від техніки отримання.В наведеній роботі вивчається залежність оптичних властивостей нанорозмірних плівок двоокису олова від концентрації олововміщуючої сполуки, що використовувалася при формуванні наноструктури. | uk |
| dc.identifier.citation | "Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2634 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Астропринт | uk |
| dc.relation.ispartofseries | ;С.189 | |
| dc.title | ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК Sn02, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: