Порівняльна токсикорезистентність гіллястовусих ракоподібних до стандартного токсиканту K2Cr2O7 в градієнті мінералізації води
dc.contributor.author | Харитонова, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Kharitonova, J. V. | |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T12:18:43Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T12:18:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса : Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. | uk |
dc.description.abstract | У водойми зі стоками постійно потрапляють токсичні сполуки. Біотестування дозволяє встановити токсичність води, завдяки зміні тест-функцій тест-об'єктами. Мінералізація − показник кількісного складу розчинених неорганічних та органічних речовин у воді. | uk |
dc.identifier.citation | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/7035 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 14. | |
dc.subject | токсикорезистентність | uk |
dc.subject | мінералізація | uk |
dc.title | Порівняльна токсикорезистентність гіллястовусих ракоподібних до стандартного токсиканту K2Cr2O7 в градієнті мінералізації води | uk |
dc.title.alternative | A comparative toxic reistance of cladocerans to standart toxicant K2Cr2O7 in water miniralization gradient | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: