Аналіз впливу пандемії COVID-19 на банківський сектор України
dc.contributor.advisor | Борисова, Лариса Євгеніївна | |
dc.contributor.advisor | Borysova, Larysa Ye. | |
dc.contributor.advisor | Борисова, Лариса Евгеньевна | |
dc.contributor.advisor | Savastieieva, Oksana M. | |
dc.contributor.advisor | Савастєєва, Оксана Миколаївна | |
dc.contributor.advisor | Савастеева, Оксана Николаевна | |
dc.contributor.author | Мамуненко, М. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T12:03:31Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T12:03:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Більшість національних урядів та центральних банків продовжують спрямовувати великі потоки ліквідності на фінансові ринки. Це вже спричинило зростання обсягів кредитування, первинних випусків корпоративних облігацій, цін на акції та сировину – зокрема промислові метали та золото, – а також кількості корпоративних злиттів та поглинань. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/31035 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | банківський сектор | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу пандемії COVID-19 на банківський сектор України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 209-211.pdf
- Розмір:
- 773.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: