Природоохранно-экологическое состояние почв и земель прибрежно-склоновых территорий Нижнего Днестра
dc.contributor.author | Адобовская, Мария Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Биланчин, Ярослав Михайлович | ru |
dc.contributor.author | Адобовська, Марія Володимирівна | uk |
dc.contributor.author | Біланчин, Ярослав Михайлович | uk |
dc.contributor.author | Adobovska, Mariya V. | en |
dc.contributor.author | Bilanchyn, Yaroslav M. | en |
dc.date.accessioned | 2012-12-03T12:22:31Z | |
dc.date.available | 2012-12-03T12:22:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Представлены результаты изучения природоохранно-экологического состояния почв и земель прибрежно-склоновых территорий Нижнего Днестра в условия современного интенсивного антропогенного освоения. Целью нашей работы было изучение хозяйственно- и природоохранно-экологического состояния берегов и сопредельной прибрежной суши Нижнего Днестра, включая побережье Днестровского лимана. Проведено также исследование состояния почв и земель в пределах данной территории. Изучались виды и интенсивность хозяйственного освоения, преобразования и использования территории и земель, определялись и фиксировались на карте участки разрушения почв и земель как в результате проявления процессов плоскостной, струйчатой и овражной эрозии, так и хозяйственной деятельности и использования. Анализировались также тенденции современного почвообразования в пределах побережья, в ряде случаев деградационной направленности, что может быть причиной изменения существующего генетико-производственного статуса почв и земель. | uk |
dc.description.abstract | Presented are the results of studies of nature-protection and ecological state of soils and land in the bank-slope territories of the Lower Dnister under conditions of modern intensive anthropogenic development. Aim of the work was studying of economic and nature-protection and ecological state of soils in the banks and adjacent territories of the Lower Dnister including the Dnister Liman banks. Study of soils and lands within the territory has been carried out. Kinds and intensity of agricultural development, transformation and use of territories and lands have been studied. Sites with damaged soils and lands, both as the result of erosion processes development and of economic activities were determined and mapped. Trends of modern soil forming within coast, in a number of cases trends to degradation, which could be the reason of changes of current genetic and production status of soils and lands were also analyzed. | uk |
dc.identifier.citation | Ґенеза, географія та екологія грунтів: Зб.наук.праць. – Львів: 2008.- С.62-67. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2751 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Видавн.центр ЛНУ | uk |
dc.subject | почвы | uk |
dc.subject | Нижний Днестр | uk |
dc.subject | хозяйственное освоение | uk |
dc.subject | эрозия | uk |
dc.subject | soils | uk |
dc.subject | Lower Dnister | uk |
dc.subject | economic development | uk |
dc.subject | erosion | uk |
dc.title | Природоохранно-экологическое состояние почв и земель прибрежно-склоновых территорий Нижнего Днестра | uk |
dc.title.alternative | Nature protection and ecological state of soils and lands in the bank and slope territories of the Lower Dnister | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: