Тенденції розвитку глобального платіжного простору та його вплив на сучасні вітчизняні платіжні системи
dc.contributor.author | Борисова, Лариса Євгеніївна | |
dc.contributor.author | Borysova, Larysa Ye. | |
dc.contributor.author | Шрамко, О. О. | |
dc.contributor.author | Shramko, Helen | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T10:22:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T10:22:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розгляду актуальних тенденцій та векторів розвитку платіжного простору у глобальному аспекті та стан розвитку платіжних систем в Україні. Прискорення ролі безготівкового обігу в суспільстві та зростання ролі платежів, виводить розвиток платіжних систем домінантою економічного зростання, інновацій та інтегрованості. З урахуванням векторів розвитку платіжної індустрії, саме платіжні системи, у сфері фінансових послуг, можуть стати лідером. Розглянувши основні напрями розвитку у міжнародній економіці ми виділили тенденцію глобалізації національних платіжних систем у загальний світовий платіжний простір. Однак цей процес є складним і потребує опрацювання багатьох розбіжностей між різними національними платіжними системами та співпраці держав, регуляторів, підприємств та населення (споживачів). | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to the consideration of current trends and development vectors of the payment space in the global aspect and the state of payment systems’ development of in Ukraine. Acceleration of the role of non-cash circulation in society and growth of the role of payments makes the payment systems’ development a dominant feature of economic growth, innovation and integration. A specialised element of almost all economic transactions that take place in the market economy, which concerns the transfer of monetary value in exchange for some goods, services or financial assets, is one of the approaches to the definition of the payment system in which it is necessary to add the payment infrastructure. The latter ensures smooth, reliable, prompt and efficient payment transfers. The last mentioned exactly that aspect that has now fuelled the growth of payment services’ digitalisation. Given the vectors of development of the payment industry, the payment systems can become a leader, in the sphere of financial services. Having considered the main directions of development in the international economy, we have highlighted the trend of globalisation of national payment systems into a common world payment space. However, this process is complex and requires working out many differences between different national payment systems and co-operation of states, regulators, enterprises and population (consumers). This approach to the development of payment systems promotes economic growth and job creation. However, the creation of a global world space is a complex task, which begins with the development and improvement of national payment systems to adapt to further integration into the global payment space. It is mentioned that there is a restructuring of the payment space, including the evolution of payment instruments (instant payments, payment cards, e-wallets, etc.) and revolutionary structural changes in the combination of classical payment technologies and technological innovations (cryptocurrencies, development of national e-money, distributed ledger technologies, blockchain networks that offer interoperability solutions, etc. The results of the analysis of existing trends, summarised by the above-mentioned scientists and experts, determine further directions for transforming the domestic payment space. | en |
dc.identifier | УДК 336.71 | |
dc.identifier.citation | Причорноморські економічні студії | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/bses.83-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36904 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | ;Вип. 83. | |
dc.subject | платіжний простір | uk_UA |
dc.subject | платіжні системи | uk_UA |
dc.subject | платіжні послуги | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
dc.subject | відкритий банкінг | uk_UA |
dc.subject | payment space | en |
dc.subject | payment systems | en |
dc.subject | payment services | en |
dc.subject | digital economy | en |
dc.subject | open banking | en |
dc.title | Тенденції розвитку глобального платіжного простору та його вплив на сучасні вітчизняні платіжні системи | uk_UA |
dc.title.alternative | Trends in the development of the global payment space and its impact on modern domestic payment systems | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: