Попит на кредити як фактор економічного зростання країни
dc.contributor.author | Антонова, Сніжана Валентинівна | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:36:03Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T11:36:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Розроблено математичну модель формування банком оптимального кредитного портфеля з урахуванням цілей кредитної політики банку, вимог Національного банку, необхідності мінімізації ризиків цього портфеля та максимізації прибутків від нього. На підставі моделі проведено розрахунок, зроблено висновки на основі отриманих результатів та сформульовано рекомендації для банківського менеджменту щодо пріоритетів його кредитної діяльності. Спостереження за еластичністю попиту на кредити дають змогу зробити кілька важливих, на наш погляд, висновків. По-перше, ринок зберігає чутливість до зміни ставки кредитування, що за умови здійснення відповідних заходів грошово-кредитної політики зможе посилити вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні. Оскільки попит на кредити, зокрема довгострокові, переважно еластичний, зниження ставок може зумовити зростання обсягів кредитування, в результаті чого не буде втрат процентних доходів банків. При цьому пропозиція депозитів переважно нееластична до процентної ставки. Це створює передумови до зниження банківської маржі, що, як доведено, матиме позитивний вплив на темпи економічного зростання. | uk |
dc.identifier.citation | Антонова, С. В. Попит на кредити як фактор економічного зростання країни : дипломна робота бакалавра / С. В. Антонова; наук. керiвник: В. І. Осипов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса, 2016. – 83 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/21475 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.subject | 6.030508 фінанси і кредит | uk |
dc.subject | банківська система | uk |
dc.subject | кредитування | uk |
dc.subject | клієнтська кредитоспроможність | uk |
dc.title | Попит на кредити як фактор економічного зростання країни | uk |
dc.title.alternative | Demand for loans as a factor of economic growth | uk |
dc.type | Diplomas | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Antonova S. V. 6.030508 _1.pdf
- Розмір:
- 559.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: