Характеристики фитопланктона Днестровского лимана летом (2003 – 2018 гг.)
dc.contributor.author | Дерезюк, Наталя Володимирівна | |
dc.contributor.author | Конарева, Ольга Петрівна | |
dc.contributor.author | Dereziuk, Nataliia V. | |
dc.contributor.author | Konareva, Olga P. | |
dc.contributor.author | Дерезюк, Наталья Владимировна | |
dc.contributor.author | Конарева, Ольга Петровна | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T09:33:26Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T09:33:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | В данной работе показано, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению летом в Днестровском лимане суммарной биомассы микроводорослей и цианобактерий, что приводит к ухудшению качества воды до оценки "загрязненная" или "предельно грязная" | uk_UA |
dc.description.abstract | The tendency towards total biomass of microalgae and cyanobacteria increase in the Dniester Estuary in summer periods has been shown for the recent years, which leads to deterioration of water quality down to "contaminated" or "extremely dirty". | |
dc.identifier | УДК 581.526.325 | |
dc.identifier.citation | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р., Одеса) | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/25870 | |
dc.subject | Днестровский лиман | uk_UA |
dc.subject | Dniester Estuary | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | |
dc.subject | phytoplankton | |
dc.title | Характеристики фитопланктона Днестровского лимана летом (2003 – 2018 гг.) | uk_UA |
dc.title.alternative | Dniester Estuary phytoplankton characteristics in summer (2003 - 2018) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: