Статистика для Analysis of technological innovations in digital marketing
Всього відвідувань
views | |
---|---|
Analysis of technological innovations in digital marketing | 1338 |
Всього відвідувань за місяць
views | |
---|---|
листопада 2024 | 24 |
грудня 2024 | 0 |
січня 2025 | 0 |
лютого 2025 | 0 |
березня 2025 | 0 |
квітня 2025 | 0 |
травня 2025 | 0 |
Скачувань файлів
views | |
---|---|
80-91.pdf | 1273 |
Топ за країнами
views | |
---|---|
Сполучені Штати | 261 |
Індія | 138 |
Велика Британія | 127 |
Індонезія | 77 |
Філіппіни | 61 |
Вʼєтнам | 41 |
Малайзія | 39 |
Пакистан | 38 |
Україна | 25 |
Німеччина | 23 |
Південно-Африканська Республіка | 23 |
Австралія | 22 |
Туреччина | 16 |
Франція | 15 |
Іран | 15 |
Нідерланди | 15 |
Китай | 14 |
Греція | 14 |
Перу | 14 |
Гонконг, О.А.Р. Китаю | 11 |
Шрі-Ланка | 11 |
Норвеґія | 11 |
Таїланд | 11 |
Італія | 10 |
Тайвань | 10 |
Кенія | 9 |
Польща | 9 |
Єгипет | 8 |
Ірландія | 8 |
Японія | 8 |
Портуґалія | 8 |
Бангладеш | 7 |
Канада | 7 |
Хорватія | 7 |
Словаччина | 7 |
Іспанія | 6 |
Угорщина | 6 |
Ямайка | 6 |
Нова Зеландія | 6 |
Росія | 6 |
Литва | 5 |
Латвія | 5 |
Марокко | 5 |
Румунія | 5 |
Швеція | 5 |
Обʼєднані Арабські Емірати | 4 |
Албанія | 4 |
Данія | 4 |
Південна Корея | 4 |
Казахстан | 4 |
Мексика | 4 |
Катар | 4 |
Сербія | 4 |
Бельґія | 3 |
Болгарія | 3 |
Бахрейн | 3 |
Бруней | 3 |
Алжир | 3 |
Фінляндія | 3 |
Ізраїль | 3 |
Сінгапур | 3 |
Зімбабве | 3 |
Вірменія | 2 |
Бразілія | 2 |
Колумбія | 2 |
Чехія | 2 |
Гана | 2 |
Гондурас | 2 |
Йорданія | 2 |
Ліван | 2 |
Намібія | 2 |
Нігерія | 2 |
Непал | 2 |
Палестинські території | 2 |
Танзанія | 2 |
Аргентина | 1 |
Швейцарія | 1 |
Естонія | 1 |
Ґайана | 1 |
Ісландія | 1 |
Лаос | 1 |
Мадагаскар | 1 |
Мʼянма (Бірма) | 1 |
Макао, О.А.Р Китаю | 1 |
Мальта | 1 |
Мальдіви | 1 |
Нікараґуа | 1 |
Оман | 1 |
Саудівська Аравія | 1 |
Судан | 1 |
Словенія | 1 |
Сенегал | 1 |
Туніс | 1 |
Трінідад і Тобаґо | 1 |
Топ за містами
views | |
---|---|
San Mateo | 68 |
Ashburn | 27 |
Hanoi | 26 |
Fairfield | 17 |
Jakarta | 17 |
Bangalore | 15 |
Lima | 11 |
Odessa | 11 |
Ho Chi Minh City | 10 |
Kuala Lumpur | 10 |
Redwood City | 10 |
Boardman | 9 |
Karachi | 9 |
Kolkata | 9 |
Mumbai | 9 |
Oakland | 9 |
Surabaya | 9 |
Delhi | 8 |
Kiev | 8 |
London | 8 |
Athens | 7 |
Islamabad | 7 |
Istanbul | 6 |
Kingston | 6 |
Petaling Jaya | 6 |
Bagumbayan | 5 |
Birmingham | 5 |
Crawley | 5 |
Lahore | 5 |
Lisbon | 5 |
Makati | 5 |
Riga | 5 |
Taipei | 5 |
Thane | 5 |
Beijing | 4 |
Central District | 4 |
Coventry | 4 |
Leeds | 4 |
Manila | 4 |
Moscow | 4 |
Tokyo | 4 |
Warsaw | 4 |
Angeles | 3 |
Bloomfield | 3 |
Brunei | 3 |
Carmona | 3 |
Cedar Knolls | 3 |
Chennai | 3 |
Dabas | 3 |
Dubai | 3 |
Dublin | 3 |
El Dorado Hills | 3 |
Las Vegas | 3 |
Manchester | 3 |
New Delhi | 3 |
Rennes | 3 |
Salem | 3 |
Santa Cruz De Tenerife | 3 |
Singapore | 3 |
Southampton | 3 |
Washington | 3 |
Zhengzhou | 3 |
Ahmedabad | 2 |
Alexandria | 2 |
Almaty | 2 |
Amsterdam | 2 |
Ancash | 2 |
Auckland | 2 |
Bacoor | 2 |
Batam | 2 |
Belgrade | 2 |
Beverly | 2 |
Bonn | 2 |
Bournemouth | 2 |
Bristol | 2 |
Bryanston | 2 |
Cape Town | 2 |
Casablanca | 2 |
Cibubur | 2 |
Colombo | 2 |
Denver | 2 |
Derby | 2 |
Des Moines | 2 |
Dhaka | 2 |
Doha | 2 |
Durgapur | 2 |
Edinburgh | 2 |
Farnborough | 2 |
General Trias | 2 |
Helsinki | 2 |
Jawalakhel | 2 |
Karang | 2 |
Kocaeli | 2 |
Kota Kinabalu | 2 |
Leicester | 2 |
Mexico | 2 |
Middlesbrough | 2 |
Multan | 2 |
New York | 2 |
Nonthaburi | 2 |