Глобальні тенденції в морських вантажоперевезеннях в кризових умовах
| dc.contributor.author | Цуркан, Дмитро Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T08:26:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T08:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобалізації світової економіки морські вантажоперевезення відіграють ключову роль у забезпеченні міжнародної торгівлі, будучи основною ланкою в глобальних ланцюгах постачання. Близько 80% світового товарообігу здійснюється саме морським транспортом, що свідчить про його стратегічне значення для стабільності та зростання світової економіки. Однак останнє десятиліття відзначене низкою кризових викликів, які кардинально вплинули на функціонування морських перевезень: пандемія COVID-19, геополітичні конфлікти, порушення ланцюгів постачання, енергетична криза та зростання екологічних вимог. | |
| dc.identifier.citation | Цуркан, Д. О. Глобальні тенденції в морських вантажоперевезеннях в кризових умовах = Global Trends in Maritime Freight Shipping Under Crisis Conditions : кваліфікаційна робота бакалавра / Д. О. Цуркан. – Одеса, 2025. – 60 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/43874 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | |
| dc.subject | 292 міжнародні економічні відносини | |
| dc.subject | бакалавр | |
| dc.subject | морські вантажоперевезення | |
| dc.subject | глобальні тенденції | |
| dc.subject | вплив криз | |
| dc.subject | морська інфраструктура | |
| dc.subject | адаптація | |
| dc.title | Глобальні тенденції в морських вантажоперевезеннях в кризових умовах | |
| dc.title.alternative | Global Trends in Maritime Freight Shipping Under Crisis Conditions | |
| dc.type | Diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: