Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-MgO-CdO
dc.contributor.author | Лепіх, Ярослав Ілліч | uk |
dc.contributor.author | Лавренова, Т. І. | uk |
dc.contributor.author | Садова, Н. М. | uk |
dc.contributor.author | Борщак, Віталій Анатолійович | uk |
dc.contributor.author | Затовська, Наталія Петрівна | uk |
dc.contributor.author | Каракіс, Юрій Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Borshchak, Vitalii A. | en |
dc.contributor.author | Karakis, Yurii M. | en |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T08:44:51Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T08:44:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | На даний час в мікроелектроніці широко використовуються складні багатокомпонентні системи композиційних матеріалів. Це обумовлює доцільність вивчення нано-розмірних структурно-фазових перетворень систем “скло – кластери RuO2, Bi2Ru2O7, Pb2Ru2O7-x” на основі нових підходів і методів, що дає нанофізика і нанотехнології. | uk |
dc.identifier.citation | "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-8)", міжнар. науково-техн. конф. (8; 2018; Одеса) Тези доповідей, 28 трав.-1 чер., 2018 р. / "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-8)", міжнар. науково-техн. конф. (8; 2018; Одеса); гол. ред. В. А. Сминтина; ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2018. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/21815 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.subject | структурно-фазові перетворення | uk |
dc.subject | композиційні матеріали | uk |
dc.title | Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-MgO-CdO | uk |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: