Дослідження впливу йонів перехідних металів, допованих методом імпрегнування в структуру криптомелана, на кінетику розкладання озону
dc.contributor.author | Сауляк, Віта Віталіївна | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T11:42:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T11:42:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Мета роботи – дослідити вплив способу отримання -MnO2 (OMS-2) та способу допування йонів Fe3+, Co2+, Cu2+ в структуру -MnO2 на каталітичну активність зразків в реакції розкладання озону. Систематизовано літературні данні щодо методів синтезу допованого іо нами перехідних металів криптомелану та його каталітичної активності. Синтезовані зразки охарактеризовані методами РФА та ІЧ-спектроскопії. визначено їх фазовий склад; досліджено вплив природи перехідного металу, його концентрації та способу отримання допованих зразків на їх каталітичну активність в реакції розкладання озону. Встановлено, що каталітична активність зразків M/OMS-2, отриманих методом імпрегнування, залежить від співвідношення реагентів [М]/[O3], при роди іону перехідного металу та способу його допування. При порівнянні активності зразків ОМS та М/OMS-2, отриманих методом імпрегнування та reflux-методом встановлено, що імпрегновані зразки більш активно розкладають озон, ніж зразки, отримані reflux-методом. Робота представлена на 57 с., містить 19 рис. і 6 табл., список використа ної літератури складає 59 джерел.Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії та хімічної освіти в рамках д/б теми № 310 "Дослідження структури та функціональних властивостей нано структурованих оксидів та металокомплексів перехідних металів», № держреєст рації – 0121U109168 (Науковий керівник д.х.н., проф. Ракитська Т.) | uk_UA |
dc.identifier.citation | Сауляк, В. В. Дослідження впливу йонів перехідних металів, допованих методом імпрегнування в структуру криптомелана, на кінетику розкладання озону : дипломна робота магістра. – Одеса, 2021. – 57 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/32710 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | 102 хімія | uk_UA |
dc.subject | криптомелан | uk_UA |
dc.subject | доповані оксиди мангану | uk_UA |
dc.subject | перехідні метали | uk_UA |
dc.subject | низькотемпературне розкладання озону | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу йонів перехідних металів, допованих методом імпрегнування в структуру криптомелана, на кінетику розкладання озону | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of transition metal ions doped by the impregnation method in the structure of cryptomelane on the kinetics of ozone decomposition | uk_UA |
dc.type | Diplomas | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 102_Sauliak Vita Vitaliivna.pdf
- Розмір:
- 613.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: