Paramètres stellaires fondamentaux et l’investigation de la Galaxie
dc.contributor.author | Mishenina, Tamara V. | |
dc.contributor.author | Мішеніна, Тамара Василівна | |
dc.contributor.author | Мишенина, Тамара Васильевна | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T08:47:25Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T08:47:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Il s'agit de la coopération Ukraine (Odessa) - France (Bordeaux) dans le domaine de l'astrophysique, ses origines et résultats. L'abondance de tout élément chimique, de l'hydrogène à l'uranium, etc., nous permet de tester et d'améliorer les théories cosmologiques, la théorie de la nucléosynthèse et l'évolution des étoiles, ainsi que la théorie de la formation et de l'enrichissement en éléments chimiques des galaxies. C'est ainsi qu'en 2000, mon équipe et moi avions prévu d'étudier les problèmes liés à l'enrichissement de notre Galaxie en éléments, issus de la capture de neutrons. Pour ce faire, il nous fallait des spectres d'étoiles dans une large gamme de métallicité et de bonne qualité. Nous avons trouvé de spectres requis d'étoiles dans les archives spectrales du télescope de 1,93 m et du spectrographe ELODIE de l'Observatoire de Haute Provence (France). Les spectres étaient librement disponibles, nous en avons profité et ensuite nous avons publié l'article dans la revue européenne «Astronomy and Astrophysics». Mais avan, j'ai écrit une lettre à Caroline Soubiran. Caroline Soubiran est l'une des observateurs et compilateurs des programmes d'archivage et de traitement du spectre de l’ELODIE, un expert dans la domain de la cinématique et de la dynamique de la Galaxie. En 2002, elle m’a invité à l’Observatoire de Bordeaux ( l'OASU -Observatoire Aquitain des Sciences de l‘Univers). Cela etait le debut. Puis, en 2003, il y a eu mon voyage d'affaires à l’Université de Strasbourg et mon collègue Valery Kovtyukh a visité Bordeaux. En 2005-2006, nous avons obtenu une subvention destinée à la recherche dans le cadre du programme " Dnipro" de la coopération franco-ukrainienne qui s’appele «Paramètres stellaires fondamentaux et l’investigation de la Galaxie». Caroline Soubiran a visité l’Université d’Odessa et notre observatoire en 2005-2006. Notre coopération se poursuit à l'heure actuelle. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Langues, sciences et pratiques = Мови, науки та практики : actes du 3-e colloque international francophone en Ukraine (Odessa, 3-4 oct. 2019) / I.I. Mechnikov Odessa national. univ. [et al.]. – Odessa; Херсон : Гельветика, 2019. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/27264 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | paramètres stellaires | uk_UA |
dc.subject | origines et résultats | uk_UA |
dc.subject | domaine de l'astrophysique | uk_UA |
dc.subject | ses origines et résultats | uk_UA |
dc.title | Paramètres stellaires fondamentaux et l’investigation de la Galaxie | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 155-156.pdf
- Розмір:
- 205.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: