Капітальні інвестиції в аграрному секторі: стан та розвиток
dc.contributor.author | Ніценко, Віталій Сергійович | |
dc.contributor.author | Абдулкарімова, Кароліна | |
dc.contributor.author | Ниценко, Виталий Сергеевич | |
dc.contributor.author | Nitsenko, Vitalii S. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T08:48:19Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T08:48:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Зниження інвестиційної активності та економічного спаду в Україні є свідченням про тривалу стагнацію національної економіки. Одним з драйверів останніх років виступає аграрний сектор та переробна промисловість. За останні роки намітилася тенденція до суттєвого нарощування обсягів експортної виручки від продукції сільського господарства та продукції її переробки. Так, у 2016 р. у структурі загального експорту частка вказаних видів продукції зросла до 42%. У структурі ВВП України на продукцію сільського господарства припадало 12%, що вище попереднього року на 4%, і за своїми розмірами досягла групи переробної промисловості. | uk |
dc.identifier.citation | Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/20147 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.subject | інвестиції | uk |
dc.subject | капітал | uk |
dc.subject | аграрний сектор | uk |
dc.title | Капітальні інвестиції в аграрному секторі: стан та розвиток | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: