Десографічні процесив болгарських поселеннях Українського Придунав'я
dc.contributor.author | Тодоров, В. И. | |
dc.contributor.author | Тодоров, В. И. | |
dc.contributor.author | Todorov, V. I. | |
dc.date.accessioned | 2011-05-23T11:53:10Z | |
dc.date.available | 2011-05-23T11:53:10Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос. | uk |
dc.description.abstract | Розглядаються особливості динаміки і руху болгарського населення різних частин Українського Придунав'я. Визначено основні ознаки демографічних процесів у болгарських поселеннях. Показаний взаємозв'язок цих процесів і геодемографічного районування території. | uk |
dc.description.abstract | Рассматриваются особенности динамики и движения болгарского населения различных частей Украинского Придунавья. Определены основные признаки демографических процессов в болгарских населенных пунктах. Показана взаимосвязь этих процессов и геодемографического районирования территории. | uk |
dc.description.abstract | The features of dynamic and movements of the Bulgarian population in different parts of the Ukrainian Danube are esteemed. The basis tags of demographic processes in the Bulgarian settlements are determined. The interconnection of these processes and demographic geographical demarcation of the territory is described. | uk |
dc.identifier.citation | Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/1272 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Астропринт | uk |
dc.relation.ispartofseries | Географічні та геологічні науки;Т. 11, вип. 3, С. 110-115 | |
dc.subject | українське Придунав'я | uk |
dc.subject | демографічні процеси | uk |
dc.subject | демографічний перехід | uk |
dc.subject | тип відтворювання населення | uk |
dc.subject | депопуляція | uk |
dc.subject | Украинское Придунавье | uk |
dc.subject | демографические процессі | uk |
dc.subject | демографический переход | uk |
dc.subject | тип воспроизводства населения | uk |
dc.subject | депопуляция | uk |
dc.subject | Ukrainian Danube | uk |
dc.subject | demographic processes | uk |
dc.subject | demographic transition | uk |
dc.subject | and phylum of reproduction | uk |
dc.subject | depopulation | uk |
dc.title | Десографічні процесив болгарських поселеннях Українського Придунав'я | uk |
dc.title.alternative | Десографические процессы в болгарских поселениях Украинского Придунавья | uk |
dc.title.alternative | DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE BULGARIAN OF THE UKRAINIAN DANUBE | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Вестник ОНУ Гео т 11 вып 3_110-115+.pdf
- Розмір:
- 155.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.82 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: