Аналіз протисудомної дії пропоксазепаму на моделі судом, індукованих бемегрідом
dc.contributor.author | Лук'янова, Марина Павлівна | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T20:14:15Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T20:14:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити наступні завдання: - визначити середню еффективну дозу пропоксазепаму на моделі бемегрі-індукованих судом у мишей; - охарактеризувати протисудомну активність пропоксазепаму з використанням таких показників судомного нападу, як час та кількість виникнення міоклонічних та клонічних судом. - визначити вплив пропоксазепаму на співвідношення компонентів судомного нападу експериментальних тварин. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лук'янова, М. П. Аналіз протисудомної дії пропоксазепану на моделі судом, індукованих бемегрідом : дипломна робота бакалавра / М. П. Лук'янова. – Одеса, 2019. – 35 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/26837 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | 6.040101 хімія | uk_UA |
dc.subject | гамма-аміномасляна кислота | uk_UA |
dc.subject | іонні канали | uk_UA |
dc.subject | гіперполяризації клітин | uk_UA |
dc.title | Аналіз протисудомної дії пропоксазепаму на моделі судом, індукованих бемегрідом | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of anticonvulsant effect of propoxazepam on a model of bemegride-induced seizures | uk_UA |
dc.type | Diplomas | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 6.040101_Lukianova Maryna Pavlivna_1.pdf
- Розмір:
- 383.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: