Банківські інформаційні системи як інструмент маркетингу в Індустрії 5.0.
| dc.contributor.advisor | Чайковська, Марина Петрівна | |
| dc.contributor.advisor | Chaikovska, Maryna P. | |
| dc.contributor.author | Стоянов, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T21:49:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T21:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Сьогодні, в умовах прискорення цифрових трансформацій банківської сфери в світі, банківські інформаційні системи не лише відіграють ключову роль у функціонуванні банківської інфраструктури через автоматизацію банківських операцій; облік рахунків та транзакцій; моніторинг безпеки; управління різними видами ризиків; аналіз кредитоспроможності клієнтів; моніторинг фінансових ринків, а й стають важливими інструментами реалізації клієнторієнтованої стратегії та забезпечення омніканальних взаємодій з клієнтами. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Матеріали 78-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (22–24 листопада 2023 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, А. Л. Святошнюк та ін. – Одеса : Олді+, 2023. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/37354 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Олді+ | uk_UA |
| dc.subject | банківські інформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | Індустрія 5.0. | uk_UA |
| dc.title | Банківські інформаційні системи як інструмент маркетингу в Індустрії 5.0. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 176-180.pdf
- Розмір:
- 140.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: