Вплив міжнародних фондів на розвиток громадянського суспільства в Україні
dc.contributor.advisor | Попков, Василь Васильович | uk |
dc.contributor.author | Донець М. О. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T07:10:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T07:10:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У глобальному світі сьогодення для розуміння структур, у яких ми живемо, важливо аналізувати як одні актори міжнародної політики впливають на інші. У цій статті автор вивчає вплив міжнародних фондів (МФ) на громадянське суспільство в Україні. Третій сектор (благодійні, громадські організації та власне фонди) створює 3-9 % ВВП у розвинених країнах (5 % у Бельгії, 7,9 % у Канаді), 60 % представників громадянського суспільства (включно з волонтерами) зайняті у наданні послуг, 40 % із них зосереджені у наданні соціальних, медичних та освітніх послуг. | uk_UA |
dc.identifier | УДК 327.7 (327.8) | |
dc.identifier.citation | Соціально-політичні студії : наук. альманах | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/25461 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 3. | |
dc.subject | міжнародний фонд | uk_UA |
dc.subject | громадянське суспільство | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.title | Вплив міжнародних фондів на розвиток громадянського суспільства в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 129-132.pdf
- Розмір:
- 71.04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: