Просторово-часова мінливість еманаційного і вуглекислогазового полів в межах зсувної ділянки “Сичавка”
dc.contributor.author | Савуляк, Володимир Петрович | |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T16:19:37Z | |
dc.date.available | 2019-12-15T16:19:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Предметом дослідження є просторово-часова мінливість вуглекислогазового і родонового полів як інформативних параметрів контролю напружено-деформованого стану масиву порід. Об’єктом дослідження виступає напружено-деформований стан масиву гірських порід в межах зсувної ділянки «Сичавка». Мета дипломної роботи полягає у виявленні просторово-часової мінливості еманаційного і вуглекислогазового полів, як інформативних параметрів контролю напружено-деформованого стану масиву порід, на прикладі зсувної ділянки «Сичавка». В роботі на підставі аналізу за багаторічними режимними спостереженнями за динамікою зміни рівня вільних радіоактивних газів (радону, торону), що містяться в покривних утвореннях і активізації дифузійних процесів, які спостерігаються по виходу вуглекислого газу, виявлено хвильової характер високочастотної просторово-часової мінливості деформаційних властивостей геологічного середовища. Одержані результати можуть бути використані при розробці методики інженерно-геологічних вишукувань і досліджень. | uk_UA |
dc.description.abstract | The subject of the study is the spatial and temporal variability of carbon dioxide and rodon fields as informative parameters for controlling the stress-strain state of rock masses. The object of research is the stress-strain state of a rock mass within the boundaries of the shrinking area "Sychavka". The purpose of the thesis is to identify the spatial and temporal variability of the emanation and carbon dioxide fields as informative parameters of the control of the stress-strain state of the rock mass, on the example of the shrink area "Sychavka". In the paper, based on the analysis of long-term regime observations on the dynamics of changes in the level of free radioactive gases (radon, toron) contained in the coatings and activation of the diffusion processes observed at the exit of carbon dioxide, the wave character of the high-frequency spatial and temporal variability of the deformation properties of the geological the environment. The obtained results can be used in the development of engineering geological surveys and research. | |
dc.identifier.citation | Савуляк, В. П. Просторо-часова мінливість еманаційного і вуглекислогазового полів в межах зсувної ділянки "Сичавки" = Spatial-temporal changeability of the emanation and carbon dioxide fields of the landslide area "Sychavka" : дипломна робота магістра / В. П. Савуляк; наук. кер. Т. В. Козлова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т, Каф. інженерної геології та гiдрогеології. – Одеса, 2018. – 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/26741 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | 103 науки про Землю | uk_UA |
dc.subject | хвильова геодинаміка | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | геологічне середовище | uk_UA |
dc.subject | родон | uk_UA |
dc.subject | вуглекислий газ | uk_UA |
dc.subject | wave geodynamics | uk_UA |
dc.subject | stress-deformed state | uk_UA |
dc.subject | geological environment | uk_UA |
dc.subject | rhodonium | uk_UA |
dc.subject | carbon dioxide | uk_UA |
dc.title | Просторово-часова мінливість еманаційного і вуглекислогазового полів в межах зсувної ділянки “Сичавка” | uk_UA |
dc.title.alternative | Spatial-temporal changeability of the emanation and carbon dioxide fields of the landslide area «Sychavka» | uk_UA |
dc.type | Diplomas | uk_UA |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: