Reconstruction of north-western Black Sea coastline positions for the past 25 ky
dc.contributor.author | Larchenkov, Yevhenii P. | |
dc.contributor.author | Kadurin, Serhii V. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-18T13:51:13Z | |
dc.date.available | 2012-04-18T13:51:13Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Збірка тез доповідей 2-ї конференції та польових екскурсій за Проектом IGCP- 521»Чорноморсько-Середземноморський Коридор упродовж останніх 30 тис.років: зміни рівня моря та адаптація людини» (2005-2006). Одеса,20-28 серпня,2006 р.-Одеса:Астрапринт,2006 | uk |
dc.description.abstract | Recent relief and shoreline of NW Black Sea shelf have been formed through interaction of various processes: eustatic sea-level change, sedimentation/erosion, and the subsequent vertical movements during last 25 ky (Fedorov, 1988; Larchenkov, Kadurin, 2005). This work is aimed at reconstructing the seafloor relief and the locations of past shorelines along the NW Black Sea (Ukraine). | uk |
dc.identifier.citation | Black sea – mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation (2005–2009) : ІІ plenary meeting and field trip of project IGCP-521 (Odessa, 20–28 August 2006). – Odessa : Astroprint, 2006. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/2376 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Astroprint | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;C.105 | |
dc.subject | paleorelief | uk |
dc.subject | paleoshoreline | uk |
dc.subject | relief trend | uk |
dc.subject | GIS-based modelling Introduction | uk |
dc.title | Reconstruction of north-western Black Sea coastline positions for the past 25 ky | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: