Вплив регуляторів росту Альбіт та Лігногумат на біологічні показники рослини винограду Каберне Совіньон
dc.contributor.author | Москальцова, Надія Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T09:12:12Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T09:12:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Показаний вплив біопрепаратів Альбіт та Лігногумат на біологічні показники рослини винограду Каберне Совіньон. Альбіт збільшує кількість пігментів на 51% в середньому, Лігногумат - на 49%. Препарати Альбіт та Лігногумат підвищили показники обводнення за трьома параметрами у середньому на 14,5% и 13,9% відповідно... | uk |
dc.description.abstract | Shown the influence of preparations of Albit and Lignogumat on the biological indices of Cabernet Sovinjon grape. Albit increases the amount of pigments by 51% on average, Lignogumat - by 49%. Albit and Lignogumat preparations increased the flooding index by three parameters on average by 14.5% and 13.9% respectively. The number of sugars increased by 51% for the use of Albit and by 48% - for Lignogumat. The intensity of respiration increased by 35.7% on average after three times the treatment with Albit, and by 42.3% - Lignogumate. Biometric growth rates of saplings when treated with Albit and Lignogumat preparations have improved: shoots increase, roots and lengths have changed by 70-79% by influence of both preparations. | |
dc.identifier.citation | Москальцова, Н. Є. Вплив регуляторів росту Альбіт та Лігногумат на біологічні показники рослини винограду Каберне Совіньон = Influence of growth regulators Albite and Lignogumate on biological indices of grape plantes Cabernet Sauvignon : Дипломна робота магістра / Н. Є. Москальцова; наук. кер. О. Б. Паузер; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2018. – 63 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/21622 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | uk |
dc.subject | 091 біологія | uk |
dc.subject | біопрепарати | uk |
dc.subject | вміст пігментів | uk |
dc.subject | водний режим | uk |
dc.subject | Albit | |
dc.subject | Lignogumat | |
dc.subject | pigments | |
dc.subject | indicators of hydration | |
dc.title | Вплив регуляторів росту Альбіт та Лігногумат на біологічні показники рослини винограду Каберне Совіньон | uk |
dc.title.alternative | Influence of growth regulators Albite and Lignogumate on biological indices of grape plantes Cabernet Sauvignon | uk |
dc.type | Diplomas | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- 091_Moskaltsova_Nadia_Evgenivna1.docx
- Розмір:
- 38.68 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: