Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8503
Title: | Вплив комплексів германію (IV) з саліцилальгідразонами хлорбензойної та нітробензойної кислот на вміст основних популяцій i субпопуляцій лiмфоцитiв у мишей при запаленні |
Other Titles: | Влияние комплексов германия (IV) с салицилальгидразонами хлорбензойной и нитробензойной кислот на содержание основных популяций и субпопуляций лимфоцитов у мышей при воспалении The influence of coordination compounds of germanium (IV) with nitrobenzoic and chlorbenzoic acids salicylalhydrazones on the content of the basic lymphocytes populations and subpopulations in the course of inflammation in mice |
Authors: | Нікітін, О. В. Галкін, Борис Миколайович Філіпова, Тетяна Олегівна Сейфулліна, Інна Йосипівна Шматкова, Наталя Володимирівна Никитин, А. В. Галкин, Борис Николаевич Филиппова, Татьяна Олеговна Сейфуллина, Инна Иосифовна Шматкова, Наталья Владимировна Nikitin, O. V. Galkin, Borys M. Philipova, T. O. Seifullina, Inna Y. Shmatkova, N. V. Filipova, Tetiana O. |
Citation: | Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University |
Keywords: | германій (IV) координаційні сполуки лімфоцити запалення германий (!V) координационные соединения лимфоциты воспаление germanium (IV) coordination compounds lymphocytes inflammation |
Series/Report no.: | ;№ 4. - С. 48 - 52. |
Abstract: | Показано, що при запаленні, викликаному зимозаном, імунорегуляторний коефіцієнт (CD4/CD8) зростає в 1,8 рази, що свідчить про активацію імунної системи. На тлі запалення також на 70% підвищується кількість NK-клітин. Досліджувані координаційні сполуки германію знижують число натуральних кілерів, вміст Т-хелперів і підвищують кількість Т-супресорів, що призводить до зменшення співвідношення CD4/CD8. Показано, что при воспалении, вызванном зимозаном, иммунорегуляторный коэффициент (соотношение CD4/CD8) возрастает в 1,8 раза, что свидетельствует об активации иммунной системы. На фоне воспаления на 70% увеличивается количество NK-клеток. Изученные координационные соединения германия снижают число натуральных киллеров, содержание Т-хелперов и повышают количество Т-супрессоров, что приводит к уменьшению соотношения CD4/CD8. It was shown that in zymozan induced inflammation CD4/CD8 ratio increased for 1.8 times, that showed immune system activation. Also on the background of inflammation NK-cells content increased for 70%. Studied coordination compounds of germanium decrease the level of NK-cells and T-helpers but increase the level of T-suppressors that result in decreasing of CD4/CD8 ratio. |
Description: | Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2009. - № 4. - укр. та рос. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8503 |
Appears in Collections: | Мікробіологія і біотехнологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mbt_4_2009_48-52.pdf | 157.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.