Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7039
Title: | Зміна показників периферійної крові щурів та їх поведінкової активності під впливом біопестициду «Біорейд» |
Other Titles: | Changing the parameters of peripheral blood of rats and their behavioral activity influenced biopesticide "Bioreyd" |
Authors: | Пинзар, Н. С. Торопніна, О. С. Коломійчук, Тетяна Вікторівна Pynzar, N. S. Toropnina, O. S. Kolomiichuk, Tetiana V. |
Citation: | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова |
Keywords: | «Біорейд» біопестициди |
Series/Report no.: | ;С. 19. |
Abstract: | Провели визначення показників рухової активності за допомогою тесту «Відкритого поля» та деяких гематологічних показників (динаміка кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну і кольорового показника). |
Description: | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса : Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7039 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.