Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6555
Назва: | Особливості обліку використання додаткового капіталу |
Автори: | Панич, Світлана Петрівна Масіна, Людмила Олександрівна Панич, Светлана Петровна Panych, Svitlana P. Масина, Людмила Александровна Masina, Liudmyla O. |
Бібліографічний опис: | Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Букаєв В.В. |
Ключові слова: | облік додатковий капітал |
Серія/номер: | ;C. 260-262. |
Короткий огляд (реферат): | На сучасному етапі у веденні обліку по субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» виникли питання по кредитовим залишкам. Так, коли підприємства переходили на діючий нині План рахунків. Міністерство фінансів підготувало Методичні рекомендації по перенесенню сальдо. |
Опис: | Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2011. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6555 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та доповіді ЕПФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
260-262.pdf | 76.22 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.