Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4757
Назва: | T CEP, U UMI, Z SCO – MIRA-TYPE VARIABLES WITH CYCLIC PERIOD CHANGES |
Автори: | Marsakova, V. I. |
Бібліографічний опис: | Odessa Astronomical Publications |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Astroprint |
Ключові слова: | Stars: LPVs Mira-type period changes individual: T Cep U UMi Z Sco |
Серія/номер: | ;vol. 26, issue 1, p. 78-82. |
Короткий огляд (реферат): | ABSTRACT. Period and amplitude changes of three Mira-type variables have been analyzed. Characteristics of long-term cyclicity were obtained. |
Опис: | Odessa Astronomical publications / Одесская астроном. обсерватория . – Одесса : Астропринт, 2013 . – Vol.26/1. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4757 |
Розташовується у зібраннях: | Odessa Astronomical Publications |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
21.PDF | 674.35 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.