Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4351
Title: | ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ КОМПЛЕКСА 1,5-ДИФЕНИЛКАРБАЗОНАТА XPOMA(III) КАТИОНИТАМИ КУ-2-8 И КБ-4П-2 ИЗ ВОД РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ |
Other Titles: | ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСУ 1,5-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНАТУ ХРОМУ(ІІІ) КАТІОНІТАМИ КУ-2-8 І КБ-4П-2 З ВОД РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ THE DYNAMICS SORPTION FEATURES OF A COMPLEX 1,5- DIPHENILCARBAZONATE CHROMIUM(III) BY USING ION-EXCHANGE RESINS CU-2-8 AND CB-4P-2 FROM DIFFERENT CATEGORIES OF WATER |
Authors: | Гузенко, Елена Михайловна Гузенко, Олена Михайлівна Guzenko, Olena M. |
Citation: | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | хром(VI) 1,5-дифенилкарбазид сорбция кинетика хром(VI) 1,5-дифенілкарбазид сорбція кінетика chromium (VI) 1,5-diphenilcarbazid sorption kinetics |
Series/Report no.: | ;Т. 18 вип. 1(45) С. 64-70 |
Abstract: | С помощью динамических и кинетических кривых, учитывающих изменение количества извлечённого комплекса 1,5-дифенилкарбазоната хрома(ІІІ), а также коэффициента скорости процесса сорбции установлены особенности механизма формирования адсорбционных слоев на поверхности ионообменников КУ-2-8 и КБ-4п-2 в присутствии суммы неорганических ионов, характерных для природных и сточных вод. За допомогою динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну кількості вилученого комплексу 1,5-дифенілкарбазонату хрому(ІІІ), а також коефіцієнту швидкості процесу сорбції встановлені особливості механізму формування адсорбційних шарів на поверхні іонообмінників КУ-2-8 і КБ-4п-2 у присутності суми неорганічних іонів, характерних для природних і стічних вод. The formation mechanism features of adsorption layers are established on a surface ion-exchange resins CU-2-8 and CB-4p-2 in the presence of the inorganic ions amount, that are typical for natural and sewage water by using the dynamic and kinetic graphs considering change of complex 1,5-diphenylcarbazonate of chromium(III) quantity, and also factor of sorption process speed. |
Description: | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4351 |
Appears in Collections: | Вісник Одеського національного університету. Хімія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.