Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4302
Title: | Структура торгівлі і інтеграційні ефекти у торгівлі України з ЄС і митним союзом |
Authors: | Насадюк, І. Б. |
Citation: | "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса). Збірник наукових праць ..., 2013 / "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса); ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. - Ч. 1 : . – 2013. – 98 с. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | індекс Фінгера-Крейніна ЄС ЗСТ |
Series/Report no.: | ;ч.1. С. 96-98 |
Abstract: | Економічна теорія оперує декількома концепціями для характеристики потенційного впливу участі у регіональних інтеграційних об'єднаннях на національну економіку - ефект створення торгівлі, ефект відхилення торгівлі і ефект умов торгівлі. Ефект створення торгівлі реалізується, коли національне споживанняпереключається на товари, що вироблені з більш низькими витратами, ніж до вступу до інтеграційного об'єднання. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4302 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ЕПФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.